日経平均株価
8,160.01
-0.06%
-5.17
始値 | 8,138.19 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 8,199.67 | 14:22 |
安値 | 8,135.79 | 09:04 |
除数 | 24.966 |
騰落銘柄数
上昇:
93銘柄
下落:
115銘柄
変わらず:
17銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 5.93 |
2 | 6954 | ファナック | ファナック | 技術 | 電気機器 | 5.79 |
3 | 9984 | ソフトバンク | ソフトバンク | 技術 | 通信 | 3.66 |
4 | 6971 | 京セラ | 京セラ | 技術 | 電気機器 | 3.15 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI | 技術 | 通信 | 2.54 |
6 | 7751 | キヤノン | キヤノン | 技術 | 電気機器 | 2.45 |
7 | 7267 | ホンダ | 本田技研工業 | 技術 | 自動車 | 2.18 |
8 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン | 技術 | 電気機器 | 1.93 |
9 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業 | 素材 | 化学 | 1.78 |
10 | 4543 | テルモ | テルモ | 技術 | 精密機器 | 1.77 |
セクター別ウェート
技術
45.33%
金融
3.62%
消費
18.63%
素材
17.35%
資本財・その他
11.19%
運輸・公共
3.87%
セクター別騰落寄与度
技術
9.30円
金融
1.62円
消費
-9.26円
素材
-4.79円
資本財・その他
-1.40円
運輸・公共
-0.63円