日経平均株価
7,054.98
-0.44%
-31.05
始値 | 7,059.77 | 09:01 |
---|---|---|
高値 | 7,100.77 | 09:49 |
安値 | 7,021.28 | 10:51 |
除数 | 24.687 |
騰落銘柄数
上昇:
92銘柄
下落:
116銘柄
変わらず:
17銘柄
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 5.24 |
2 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 3.20 |
2 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 3.20 |
4 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.68 |
5 | 7267 | ホンダ | 本田技研工業(株) | 技術 | 自動車 | 2.39 |
6 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.32 |
7 | 9984 | ソフトバンク | ソフトバンク(株) | 素材 | 商社 | 2.04 |
8 | 7751 | キヤノン | キヤノン(株) | 技術 | 電気機器 | 1.84 |
9 | 4502 | 武田 | 武田薬品工業(株) | 技術 | 医薬品 | 1.83 |
10 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.80 |
10 | 9735 | セコム | セコム(株) | 消費 | サービス | 1.80 |
セクター別ウェート
技術
42.32%
金融
4.50%
消費
17.72%
素材
20.27%
資本財・その他
10.43%
運輸・公共
4.76%
セクター別騰落寄与度
技術
-23.14円
金融
5.48円
消費
-1.56円
素材
-14.93円
資本財・その他
5.63円
運輸・公共
-2.53円