日経平均株価
67,777.52
-1.82%
-1,253.40
| 始値 | 68,564.85 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 68,710.99 | 09:02 |
| 安値 | 67,058.56 | 10:56 |
| 除数 | 29.66435840 |
騰落銘柄数
上昇:
156銘柄
下落:
68銘柄
変わらず:
1銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 12.86 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 8.81 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.62 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 情報通信 | 情報通信 | 6.34 |
| 5 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.69 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.34 |
| 7 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 2.11 |
| 8 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 情報通信 | 情報通信 | 1.72 |
| 9 | 285A | キオクシア | キオクシアホールディングス(株) | 技術 | 電気機器 | 1.59 |
| 10 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.54 |
セクター別ウェート
技術
44.11%
情報通信
11.32%
金融
2.89%
消費
21.24%
素材
12.39%
資本財・その他
6.75%
運輸・公共
1.30%
セクター別騰落寄与度
技術
-1,181.33円
情報通信
-374.77円
金融
30.05円
消費
248.11円
素材
-29.98円
資本財・その他
39.57円
運輸・公共
14.95円