Components:Nikkei Consecutive Dividend Growth Stock Index
Industry List
Update:Jul/03/2026
Construction
| Code | Company Name |
|---|---|
| 1414 | SHO-BOND HOLDINGS CO., LTD. |
| 1925 | DAIWA HOUSE IND. CO., LTD. |
| 1928 | SEKISUI HOUSE, LTD. |
| 1930 | HOKURIKU ELECTRICAL CONST. CO., LTD. |
Foods
| Code | Company Name |
|---|---|
| 2502 | ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. |
Chemicals
| Code | Company Name |
|---|---|
| 4204 | SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. |
| 4205 | ZEON CORP. |
| 4206 | AICA KOGYO CO., LTD. |
| 4212 | SEKISUI JUSHI CORP. |
| 4452 | KAO CORP. |
| 4901 | FUJIFILM HOLDINGS CORP. |
| 4928 | NOEVIR HOLDINGS CO., LTD. |
| 4975 | JCU CORP. |
| 8113 | UNICHARM CORP. |
Pharmaceuticals
| Code | Company Name |
|---|---|
| 4527 | ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD. |
| 4547 | KISSEI PHARMACEUTICAL CO., LTD. |
| 4967 | KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD. |
Glass & Ceramics
| Code | Company Name |
|---|---|
| 5393 | NICHIAS CORP. |
Nonferrous Metals
| Code | Company Name |
|---|---|
| 5947 | RINNAI CORP. |
| 7438 | KONDOTEC INC. |
Machinery
| Code | Company Name |
|---|---|
| 6294 | OKADA AIYON CORP. |
| 6370 | KURITA WATER INDUSTRIES LTD. |
Electric Machinery
| Code | Company Name |
|---|---|
| 6750 | ELECOM CO., LTD. |
Automobiles & Auto parts
| Code | Company Name |
|---|---|
| 5970 | G-TEKT CORP. |
| 7313 | TS TECH CO., LTD. |
Precision Instruments
| Code | Company Name |
|---|---|
| 4543 | TERUMO CORP. |
Other Manufacturing
| Code | Company Name |
|---|---|
| 7976 | MITSUBISHI PENCIL CO., LTD. |
| 7990 | GLOBERIDE, INC. |
Trading Companies
| Code | Company Name |
|---|---|
| 7466 | SPK CORP. |
| 7476 | AS ONE CORP. |
| 7504 | KOHSOKU CORP. |
| 7613 | SIIX CORP. |
| 8012 | NAGASE & CO., LTD. |
| 8015 | TOYOTA TSUSHO CORP. |
| 8111 | GOLDWIN INC. |
| 8283 | PALTAC CORP. |
| 9882 | YELLOW HAT LTD. |
Retail
| Code | Company Name |
|---|---|
| 2659 | SAN-A CO., LTD. |
| 3064 | MONOTARO CO., LTD. |
| 3349 | COSMOS PHARMACEUTICAL CORP. |
| 7532 | PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP. |
| 8252 | MARUI GROUP CO., LTD. |
| 9843 | NITORI HOLDINGS CO., LTD. |
| 9956 | VALOR HOLDINGS CO., LTD. |
| 9989 | SUNDRUG CO., LTD. |
Banking
| Code | Company Name |
|---|---|
| 8418 | YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP, INC. |
Other Financial Services
| Code | Company Name |
|---|---|
| 8424 | FUYO GENERAL LEASE CO., LTD. |
| 8425 | MIZUHO LEASING CO., LTD. |
| 8566 | RICOH LEASING CO., LTD. |
| 8593 | MITSUBISHI HC CAPITAL INC. |
| 8771 | EGUARANTEE, INC. |
Real Estate
| Code | Company Name |
|---|---|
| 2353 | NIPPON PARKING DEVELOPMENT CO., LTD. |
| 3231 | NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS, INC. |
| 5280 | YOSHICON CO., LTD. |
Land Transport
| Code | Company Name |
|---|---|
| 9037 | HAMAKYOREX CO., LTD. |
Communications
| Code | Company Name |
|---|---|
| 9432 | NTT, INC. |
| 9433 | KDDI CORP. |
| 9435 | HIKARI TSUSHIN, INC. |
| 9436 | OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO. |
Warehousing
| Code | Company Name |
|---|---|
| 9364 | KAMIGUMI CO., LTD. |
Services
| Code | Company Name |
|---|---|
| 3097 | THE MONOGATARI CORP. |
| 3837 | AD-SOL NISSIN CORP. |
| 3844 | COMTURE CORP. |
| 4671 | FALCO HOLDINGS CO., LTD. |
| 4732 | USS CO., LTD. |
| 4765 | SBI GLOBAL ASSET MANAGEMENT CO., LTD. |
| 4768 | OTSUKA CORP. |
| 8929 | AOYAMA ZAISAN NETWORKS CO., LTD. |
| 9658 | BUSINESS BRAIN SHOWA.OTA INC. |
| 9757 | FUNAI SOKEN HOLDINGS INC. |