構成銘柄:日経連続増配株指数
業種一覧
更新日付:2026.06.16
食品
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 2502 | アサヒ | アサヒグループホールディングス(株) |
化学
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 4204 | 積水化 | 積水化学工業(株) |
| 4205 | ゼオン | 日本ゼオン(株) |
| 4206 | アイカ | アイカ工業(株) |
| 4212 | 積水樹 | 積水樹脂(株) |
| 4452 | 花王 | 花王(株) |
| 4901 | 富士フイルム | 富士フイルムホールディングス(株) |
| 4928 | ノエビアHD | (株)ノエビアホールディングス |
| 4975 | JCU | (株)JCU |
| 8113 | ユニチャーム | ユニ・チャーム(株) |
窯業
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 5393 | ニチアス | ニチアス(株) |
電気機器
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 6750 | エレコム | エレコム(株) |
精密機器
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 4543 | テルモ | テルモ(株) |
商社
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 7466 | SPK | SPK(株) |
| 7476 | アズワン | アズワン(株) |
| 7504 | 高速 | (株)高速 |
| 7613 | シークス | シークス(株) |
| 8012 | 長瀬産 | 長瀬産業(株) |
| 8015 | 豊田通商 | 豊田通商(株) |
| 8111 | ゴルドウイン | (株)ゴールドウイン |
| 8283 | PALTAC | (株)PALTAC |
| 9882 | イエロハット | (株)イエローハット |
小売業
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 2659 | サンエー | (株)サンエー |
| 3064 | モノタロウ | (株)MonotaRO |
| 3349 | コスモス薬品 | (株)コスモス薬品 |
| 7532 | パンパシHD | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
| 9843 | ニトリHD | (株)ニトリホールディングス |
| 9956 | バローHD | (株)バローホールディングス |
| 9989 | サンドラッグ | (株)サンドラッグ |
銀行
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 8418 | 山口FG | (株)山口フィナンシャルグループ |
その他金融
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 8424 | 芙蓉リース | 芙蓉総合リース(株) |
| 8425 | みずほリース | みずほリース(株) |
| 8566 | リコーリース | リコーリース(株) |
| 8593 | 三菱HCキャ | 三菱HCキャピタル(株) |
| 8771 | イー・ギャラ | イー・ギャランティ(株) |
陸運
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 9037 | ハマキョウ | (株)ハマキョウレックス |
倉庫
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 9364 | 上組 | (株)上組 |