構成銘柄:日経連続増配株指数
業種一覧
更新日付:2024.11.21
建設
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
1414 | ショーボンド | ショーボンドホールディングス(株) |
1925 | ハウス | 大和ハウス工業(株) |
1930 | 北陸電工 | 北陸電気工事(株) |
1949 | 住友電設 | 住友電設(株) |
食品
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
2502 | アサヒ | アサヒグループホールディングス(株) |
化学
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
4204 | 積水化 | 積水化学工業(株) |
4205 | ゼオン | 日本ゼオン(株) |
4206 | アイカ | アイカ工業(株) |
4212 | 積水樹 | 積水樹脂(株) |
4452 | 花王 | 花王(株) |
4901 | 富士フイルム | 富士フイルムホールディングス(株) |
4975 | JCU | (株)JCU |
窯業
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
5393 | ニチアス | ニチアス(株) |
電気機器
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
6750 | エレコム | エレコム(株) |
自動車
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
5970 | ジーテクト | (株)ジーテクト |
精密機器
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
4543 | テルモ | テルモ(株) |
商社
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
2784 | アルフレッサ | アルフレッサ ホールディングス(株) |
3166 | OCHIHD | OCHIホールディングス(株) |
7466 | SPK | SPK(株) |
7476 | アズワン | アズワン(株) |
7504 | 高速 | (株)高速 |
7613 | シークス | シークス(株) |
8012 | 長瀬産 | 長瀬産業(株) |
8015 | 豊田通商 | 豊田通商(株) |
8113 | ユニチャーム | ユニ・チャーム(株) |
8283 | PALTAC | (株)PALTAC |
9882 | イエロハット | (株)イエローハット |
小売業
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
2659 | サンエー | (株)サンエー |
3349 | コスモス薬品 | (株)コスモス薬品 |
7532 | パンパシHD | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
9843 | ニトリHD | (株)ニトリホールディングス |
9956 | バローHD | (株)バローホールディングス |
9989 | サンドラッグ | (株)サンドラッグ |
その他金融
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
8424 | 芙蓉リース | 芙蓉総合リース(株) |
8425 | みずほリース | みずほリース(株) |
8566 | リコーリース | リコーリース(株) |
8593 | 三菱HCキャ | 三菱HCキャピタル(株) |
8771 | イー・ギャラ | イー・ギャランティ(株) |
陸運
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
9037 | ハマキョウ | (株)ハマキョウレックス |
倉庫
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
9364 | 上組 | (株)上組 |
サービス
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
1973 | NESIC | NECネッツエスアイ(株) |
2374 | セントケア | セントケア・ホールディング(株) |
3097 | 物語コーポ | (株)物語コーポレーション |
3837 | アドソル日進 | アドソル日進(株) |
3844 | コムチュア | コムチュア(株) |
4732 | USS | (株)ユー・エス・エス |
4763 | C&R | (株)クリーク・アンド・リバー社 |
4765 | SBIGAM | SBIグローバルアセットマネジメント(株) |
4768 | 大塚商会 | (株)大塚商会 |
4845 | スカラ | (株)スカラ |
8929 | 青山財産 | (株)青山財産ネットワークス |
9658 | ビジ太田昭 | (株)ビジネスブレイン太田昭和 |
9757 | 船井総研HD | (株)船井総研ホールディングス |
9787 | イオンディラ | イオンディライト(株) |