構成銘柄:日経平均内需株50指数
業種一覧
更新日付:2025.01.29
建設
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
1721 | コムシスHD | コムシスホールディングス(株) |
1801 | 大成建 | 大成建設(株) |
1803 | 清水建 | 清水建設(株) |
1808 | 長谷工 | (株)長谷工コーポレーション |
1925 | ハウス | 大和ハウス工業(株) |
小売業
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
3086 | Jフロント | J.フロント リテイリング(株) |
3092 | ZOZO | (株)ZOZO |
3099 | 三越伊勢丹 | (株)三越伊勢丹ホールディングス |
8233 | 高島屋 | (株)高島屋 |
8252 | 丸井G | (株)丸井グループ |
8267 | イオン | イオン(株) |
9843 | ニトリHD | (株)ニトリホールディングス |
銀行
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
5831 | しずおかFG | (株)しずおかフィナンシャルグループ |
7186 | コンコルディ | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ |
8308 | りそなHD | (株)りそなホールディングス |
8331 | 千葉銀 | (株)千葉銀行 |
8354 | ふくおかFG | (株)ふくおかフィナンシャルグループ |
証券
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
8601 | 大和 | (株)大和証券グループ本社 |
保険
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
8795 | T&D | (株)T&Dホールディングス |
不動産
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
3289 | 東急不HD | 東急不動産ホールディングス(株) |
8801 | 三井不 | 三井不動産(株) |
8802 | 菱地所 | 三菱地所(株) |
8804 | 東建物 | 東京建物(株) |
8830 | 住友不 | 住友不動産(株) |
鉄道・バス
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
9001 | 東武 | 東武鉄道(株) |
9005 | 東急 | 東急(株) |
9007 | 小田急 | 小田急電鉄(株) |
9008 | 京王 | 京王電鉄(株) |
9009 | 京成 | 京成電鉄(株) |
9020 | JR東日本 | 東日本旅客鉄道(株) |
9021 | JR西日本 | 西日本旅客鉄道(株) |
9022 | JR東海 | 東海旅客鉄道(株) |
陸運
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
9064 | ヤマトHD | ヤマトホールディングス(株) |