構成銘柄:JPX日経インデックス人的資本100
業種一覧
更新日付:2026.10.09
水産
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 1332 | ニッスイ | (株)ニッスイ |
鉱業
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 1662 | 石油資源 | 石油資源開発(株) |
建設
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 1414 | ショーボンド | ショーボンドホールディングス(株) |
| 1801 | 大成建 | 大成建設(株) |
| 1802 | 大林組 | (株)大林組 |
| 1812 | 鹿島 | 鹿島建設(株) |
| 1893 | 五洋建 | 五洋建設(株) |
| 1911 | 住友林 | 住友林業(株) |
| 1925 | ハウス | 大和ハウス工業(株) |
| 1928 | 積ハウス | 積水ハウス(株) |
| 1961 | 三機工 | 三機工業(株) |
食品
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 2264 | 森永乳 | 森永乳業(株) |
| 2267 | ヤクルト | (株)ヤクルト本社 |
| 2269 | 明治HD | 明治ホールディングス(株) |
| 2587 | サントリBF | サントリービバレッジ&フード(株) |
| 2871 | ニチレイ | (株)ニチレイ |
| 2897 | 日清食HD | 日清食品ホールディングス(株) |
| 2914 | JT | 日本たばこ産業(株) |
化学
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 4004 | レゾナック | (株)レゾナック・ホールディングス |
| 4042 | 東ソー | 東ソー(株) |
| 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) |
| 4202 | ダイセル | (株)ダイセル |
| 4204 | 積水化 | 積水化学工業(株) |
| 4206 | アイカ | アイカ工業(株) |
| 4452 | 花王 | 花王(株) |
| 646A | クラサス | クラサスケミカル(株) |
| 6988 | 日東電 | 日東電工(株) |
| 8113 | ユニチャーム | ユニ・チャーム(株) |
医薬品
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 4503 | アステラス | アステラス製薬(株) |
| 4507 | 塩野義 | 塩野義製薬(株) |
| 4527 | ロート | ロート製薬(株) |
| 4536 | 参天薬 | 参天製薬(株) |
| 4568 | 第一三共 | 第一三共(株) |
石油
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 5020 | ENEOS | ENEOSホールディングス(株) |
ゴム
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 5105 | TOYO | TOYO TIRE(株) |
機械
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 6301 | コマツ | (株)小松製作所 |
| 6305 | 日立建機 | 日立建機(株) |
| 6326 | クボタ | (株)クボタ |
| 6367 | ダイキン | ダイキン工業(株) |
| 6368 | オルガノ | オルガノ(株) |
| 6383 | ダイフク | (株)ダイフク |
| 7003 | 三井E&S | (株)三井E&S |
| 7011 | 三菱重 | 三菱重工業(株) |
電気機器
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 6504 | 富士電機 | 富士電機(株) |
| 6508 | 明電舎 | (株)明電舎 |
| 6674 | GSユアサ | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション |
| 6702 | 富士通 | 富士通(株) |
| 6724 | エプソン | セイコーエプソン(株) |
| 6758 | ソニーG | ソニーグループ(株) |
| 6841 | 横河電 | 横河電機(株) |
| 6845 | アズビル | アズビル(株) |
| 6856 | 堀場製 | (株)堀場製作所 |
| 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト |
| 6954 | ファナック | ファナック(株) |
| 6981 | 村田製 | (株)村田製作所 |
造船
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 7012 | 川重 | 川崎重工業(株) |
自動車
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 7203 | トヨタ | トヨタ自動車(株) |
| 7211 | 三菱自 | 三菱自動車工業(株) |
| 7259 | アイシン | (株)アイシン |
| 7261 | マツダ | マツダ(株) |
| 7267 | ホンダ | 本田技研工業(株) |
| 7269 | スズキ | スズキ(株) |
その他製造
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 7867 | タカラトミー | (株)タカラトミー |
商社
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 2768 | 双日 | 双日(株) |
| 8001 | 伊藤忠 | 伊藤忠商事(株) |
| 8002 | 丸紅 | 丸紅(株) |
| 8015 | 豊田通商 | 豊田通商(株) |
| 8031 | 三井物 | 三井物産(株) |
| 8053 | 住友商 | 住友商事(株) |
| 8058 | 三菱商 | 三菱商事(株) |
| 8098 | 稲畑産 | 稲畑産業(株) |
銀行
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 8306 | 三菱UFJ | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ |
その他金融
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 8591 | オリックス | オリックス(株) |
不動産
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 3231 | 野村不HD | 野村不動産ホールディングス(株) |
| 3289 | 東急不HD | 東急不動産ホールディングス(株) |
| 8801 | 三井不 | 三井不動産(株) |
| 8802 | 菱地所 | 三菱地所(株) |
海運
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 9107 | 川崎汽 | 川崎汽船(株) |