構成銘柄:JPX日経インデックス人的資本100
業種一覧
更新日付:2025.09.12
鉱業
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
1605 | INPEX | (株)INPEX |
建設
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
1414 | ショーボンド | ショーボンドホールディングス(株) |
1801 | 大成建 | 大成建設(株) |
1802 | 大林組 | (株)大林組 |
1911 | 住友林 | 住友林業(株) |
1925 | ハウス | 大和ハウス工業(株) |
1928 | 積ハウス | 積水ハウス(株) |
5076 | インフロニア | インフロニア・ホールディングス(株) |
食品
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
2264 | 森永乳 | 森永乳業(株) |
2267 | ヤクルト | (株)ヤクルト本社 |
2269 | 明治HD | 明治ホールディングス(株) |
2502 | アサヒ | アサヒグループホールディングス(株) |
2587 | サントリBF | サントリー食品インターナショナル(株) |
2802 | 味の素 | 味の素(株) |
2871 | ニチレイ | (株)ニチレイ |
2897 | 日清食HD | 日清食品ホールディングス(株) |
2914 | JT | 日本たばこ産業(株) |
繊維
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
3402 | 東レ | 東レ(株) |
化学
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
4004 | レゾナック | (株)レゾナック・ホールディングス |
4021 | 日産化 | 日産化学(株) |
4042 | 東ソー | 東ソー(株) |
4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) |
4088 | エアウォータ | エア・ウォーター(株) |
4182 | 菱ガス化 | 三菱瓦斯化学(株) |
4183 | 三井化学 | 三井化学(株) |
4202 | ダイセル | (株)ダイセル |
4203 | 住友ベ | 住友ベークライト(株) |
4204 | 積水化 | 積水化学工業(株) |
4401 | ADEKA | (株)ADEKA |
4452 | 花王 | 花王(株) |
4912 | ライオン | ライオン(株) |
6988 | 日東電 | 日東電工(株) |
8113 | ユニチャーム | ユニ・チャーム(株) |
ゴム
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
5105 | TOYO | TOYO TIRE(株) |
機械
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
6301 | コマツ | (株)小松製作所 |
6305 | 日立建機 | 日立建機(株) |
6326 | クボタ | (株)クボタ |
6367 | ダイキン | ダイキン工業(株) |
6383 | ダイフク | (株)ダイフク |
7004 | カナデビア | カナデビア(株) |
7011 | 三菱重 | 三菱重工業(株) |
電気機器
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
4062 | イビデン | イビデン(株) |
6501 | 日立 | (株)日立製作所 |
6724 | エプソン | セイコーエプソン(株) |
6752 | パナHD | パナソニック ホールディングス(株) |
6758 | ソニーG | ソニーグループ(株) |
6841 | 横河電 | 横河電機(株) |
6845 | アズビル | アズビル(株) |
造船
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
7012 | 川重 | 川崎重工業(株) |
自動車
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
7203 | トヨタ | トヨタ自動車(株) |
7211 | 三菱自 | 三菱自動車工業(株) |
7259 | アイシン | (株)アイシン |
7261 | マツダ | マツダ(株) |
7269 | スズキ | スズキ(株) |
7272 | ヤマハ発 | ヤマハ発動機(株) |
商社
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
2768 | 双日 | 双日(株) |
8001 | 伊藤忠 | 伊藤忠商事(株) |
8002 | 丸紅 | 丸紅(株) |
8015 | 豊田通商 | 豊田通商(株) |
8031 | 三井物 | 三井物産(株) |
8053 | 住友商 | 住友商事(株) |
8058 | 三菱商 | 三菱商事(株) |
8098 | 稲畑産 | 稲畑産業(株) |
8136 | サンリオ | (株)サンリオ |
その他金融
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
8591 | オリックス | オリックス(株) |
保険
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
8766 | 東京海上 | 東京海上ホールディングス(株) |
通信
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
9433 | KDDI | KDDI(株) |