構成銘柄:JPX日経インデックス人的資本100
業種一覧
更新日付:2025.07.25
水産
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
1332 | ニッスイ | (株)ニッスイ |
建設
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
1414 | ショーボンド | ショーボンドホールディングス(株) |
1802 | 大林組 | (株)大林組 |
1812 | 鹿島 | 鹿島建設(株) |
1911 | 住友林 | 住友林業(株) |
1925 | ハウス | 大和ハウス工業(株) |
1928 | 積ハウス | 積水ハウス(株) |
食品
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
2264 | 森永乳 | 森永乳業(株) |
2267 | ヤクルト | (株)ヤクルト本社 |
2269 | 明治HD | 明治ホールディングス(株) |
2502 | アサヒ | アサヒグループホールディングス(株) |
2802 | 味の素 | 味の素(株) |
2871 | ニチレイ | (株)ニチレイ |
2897 | 日清食HD | 日清食品ホールディングス(株) |
2914 | JT | 日本たばこ産業(株) |
繊維
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
3402 | 東レ | 東レ(株) |
パルプ・紙
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
3861 | 王子HD | 王子ホールディングス(株) |
化学
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
4021 | 日産化 | 日産化学(株) |
4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) |
4088 | エアウォータ | エア・ウォーター(株) |
4182 | 菱ガス化 | 三菱瓦斯化学(株) |
4183 | 三井化学 | 三井化学(株) |
4202 | ダイセル | (株)ダイセル |
4203 | 住友ベ | 住友ベークライト(株) |
4204 | 積水化 | 積水化学工業(株) |
4452 | 花王 | 花王(株) |
4901 | 富士フイルム | 富士フイルムホールディングス(株) |
4911 | 資生堂 | (株)資生堂 |
6988 | 日東電 | 日東電工(株) |
8113 | ユニチャーム | ユニ・チャーム(株) |
ゴム
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
5101 | 浜ゴム | 横浜ゴム(株) |
窯業
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
5201 | AGC | AGC(株) |
機械
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
6005 | 三浦工 | 三浦工業(株) |
6268 | ナブテスコ | ナブテスコ(株) |
6301 | コマツ | (株)小松製作所 |
6326 | クボタ | (株)クボタ |
6361 | 荏原 | (株)荏原製作所 |
6367 | ダイキン | ダイキン工業(株) |
6383 | ダイフク | (株)ダイフク |
7011 | 三菱重 | 三菱重工業(株) |
電気機器
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
6501 | 日立 | (株)日立製作所 |
6504 | 富士電機 | 富士電機(株) |
6645 | オムロン | オムロン(株) |
6702 | 富士通 | 富士通(株) |
6724 | エプソン | セイコーエプソン(株) |
6752 | パナHD | パナソニック ホールディングス(株) |
6758 | ソニーG | ソニーグループ(株) |
6869 | シスメックス | シスメックス(株) |
6954 | ファナック | ファナック(株) |
6976 | 太陽誘電 | 太陽誘電(株) |
6981 | 村田製 | (株)村田製作所 |
自動車
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
7203 | トヨタ | トヨタ自動車(株) |
7211 | 三菱自 | 三菱自動車工業(株) |
7259 | アイシン | (株)アイシン |
7261 | マツダ | マツダ(株) |
7267 | ホンダ | 本田技研工業(株) |
7270 | SUBARU | (株)SUBARU |
7272 | ヤマハ発 | ヤマハ発動機(株) |
商社
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
2768 | 双日 | 双日(株) |
8001 | 伊藤忠 | 伊藤忠商事(株) |
8002 | 丸紅 | 丸紅(株) |
8015 | 豊田通商 | 豊田通商(株) |
8031 | 三井物 | 三井物産(株) |
8053 | 住友商 | 住友商事(株) |
8058 | 三菱商 | 三菱商事(株) |
8111 | ゴルドウイン | (株)ゴールドウイン |
証券
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
8604 | 野村 | 野村ホールディングス(株) |
保険
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
8630 | SOMPO | SOMPOホールディングス(株) |
8725 | MS&AD | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) |
8766 | 東京海上 | 東京海上ホールディングス(株) |
不動産
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
3003 | ヒューリック | ヒューリック(株) |
3231 | 野村不HD | 野村不動産ホールディングス(株) |
3289 | 東急不HD | 東急不動産ホールディングス(株) |
8801 | 三井不 | 三井不動産(株) |
8802 | 菱地所 | 三菱地所(株) |
電力
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
9503 | 関西電 | 関西電力(株) |
サービス
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
4661 | OLC | (株)オリエンタルランド |