構成銘柄:JPX日経インデックス400
業種一覧
更新日付:2024.11.21
水産
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
1332 | ニッスイ | (株)ニッスイ |
建設
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
1414 | ショーボンド | ショーボンドホールディングス(株) |
1419 | タマホーム | タマホーム(株) |
1719 | 安藤ハザマ | (株)安藤・間 |
1721 | コムシスHD | コムシスホールディングス(株) |
1801 | 大成建 | 大成建設(株) |
1802 | 大林組 | (株)大林組 |
1808 | 長谷工 | (株)長谷工コーポレーション |
1812 | 鹿島 | 鹿島建設(株) |
1911 | 住友林 | 住友林業(株) |
1925 | ハウス | 大和ハウス工業(株) |
1928 | 積ハウス | 積水ハウス(株) |
1942 | 関電工 | (株)関電工 |
1951 | エクシオG | エクシオグループ(株) |
1959 | 九電工 | (株)九電工 |
1969 | 高砂熱 | 高砂熱学工業(株) |
5076 | インフロニア | インフロニア・ホールディングス(株) |
食品
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
2201 | 森永 | 森永製菓(株) |
2222 | 寿スピリッツ | 寿スピリッツ(株) |
2229 | カルビー | カルビー(株) |
2264 | 森永乳 | 森永乳業(株) |
2267 | ヤクルト | (株)ヤクルト本社 |
2269 | 明治HD | 明治ホールディングス(株) |
2282 | 日ハム | 日本ハム(株) |
2502 | アサヒ | アサヒグループホールディングス(株) |
2503 | キリンHD | キリンホールディングス(株) |
2531 | 宝HLD | 宝ホールディングス(株) |
2587 | サントリBF | サントリー食品インターナショナル(株) |
2801 | キッコマン | キッコーマン(株) |
2802 | 味の素 | 味の素(株) |
2871 | ニチレイ | (株)ニチレイ |
2875 | 東洋水 | 東洋水産(株) |
2897 | 日清食HD | 日清食品ホールディングス(株) |
2914 | JT | 日本たばこ産業(株) |
繊維
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
3402 | 東レ | 東レ(株) |
パルプ・紙
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
3861 | 王子HD | 王子ホールディングス(株) |
化学
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
3405 | クラレ | (株)クラレ |
4021 | 日産化 | 日産化学(株) |
4042 | 東ソー | 東ソー(株) |
4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) |
4088 | エアウォータ | エア・ウォーター(株) |
4091 | 日本酸素HD | 日本酸素ホールディングス(株) |
4182 | 菱ガス化 | 三菱瓦斯化学(株) |
4183 | 三井化学 | 三井化学(株) |
4186 | 東応化 | 東京応化工業(株) |
4188 | 三菱ケミG | 三菱ケミカルグループ(株) |
4189 | KHネオケム | KHネオケム(株) |
4202 | ダイセル | (株)ダイセル |
4203 | 住友ベ | 住友ベークライト(株) |
4204 | 積水化 | 積水化学工業(株) |
4368 | 扶桑化学 | 扶桑化学工業(株) |
4401 | ADEKA | (株)ADEKA |
4403 | 日油 | 日油(株) |
4452 | 花王 | 花王(株) |
4612 | 日本ペHD | 日本ペイントホールディングス(株) |
4613 | 関西ペ | 関西ペイント(株) |
4626 | 太陽HD | 太陽ホールディングス(株) |
4901 | 富士フイルム | 富士フイルムホールディングス(株) |
4911 | 資生堂 | (株)資生堂 |
4912 | ライオン | ライオン(株) |
4980 | デクセリ | デクセリアルズ(株) |
6988 | 日東電 | 日東電工(株) |
医薬品
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
4151 | 協和キリン | 協和キリン(株) |
4502 | 武田 | 武田薬品工業(株) |
4503 | アステラス | アステラス製薬(株) |
4507 | 塩野義 | 塩野義製薬(株) |
4516 | 日本新薬 | 日本新薬(株) |
4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) |
4523 | エーザイ | エーザイ(株) |
4527 | ロート | ロート製薬(株) |
4528 | 小野薬 | 小野薬品工業(株) |
4568 | 第一三共 | 第一三共(株) |
4578 | 大塚HD | 大塚ホールディングス(株) |
4587 | ペプドリ | ペプチドリーム(株) |
4967 | 小林製薬 | 小林製薬(株) |
4974 | タカラバイオ | タカラバイオ(株) |
窯業
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
5201 | AGC | AGC(株) |
5301 | 東海カーボン | 東海カーボン(株) |
5332 | TOTO | TOTO(株) |
5333 | ガイシ | 日本碍子(株) |
5334 | 特殊陶 | 日本特殊陶業(株) |
5344 | MARUWA | (株)MARUWA |
5384 | フジミインコ | (株)フジミインコーポレーテッド |
5393 | ニチアス | ニチアス(株) |
鉄鋼
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
5401 | 日本製鉄 | 日本製鉄(株) |
5406 | 神戸鋼 | (株)神戸製鋼所 |
5411 | JFE | JFEホールディングス(株) |
5423 | 東京製鉄 | 東京製鐵(株) |
5444 | 大和工 | 大和工業(株) |
5463 | 丸一管 | 丸一鋼管(株) |
5471 | 大同特鋼 | 大同特殊鋼(株) |
5480 | 冶金工 | 日本冶金工業(株) |
非鉄・金属
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
3436 | SUMCO | (株)SUMCO |
5706 | 三井金 | 三井金属鉱業(株) |
5713 | 住友鉱 | 住友金属鉱山(株) |
5714 | DOWA | DOWAホールディングス(株) |
5802 | 住友電 | 住友電気工業(株) |
5803 | フジクラ | (株)フジクラ |
5857 | AREHD | AREホールディングス(株) |
5929 | 三和HD | 三和ホールディングス(株) |
5947 | リンナイ | リンナイ(株) |
5991 | ニッパツ | 日本発條(株) |
7826 | フルヤ金属 | (株)フルヤ金属 |
機械
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
6005 | 三浦工 | 三浦工業(株) |
6101 | ツガミ | (株)ツガミ |
6113 | アマダ | (株)アマダ |
6141 | DMG森精機 | DMG森精機(株) |
6201 | 豊田織 | (株)豊田自動織機 |
6254 | 野村マイクロ | 野村マイクロ・サイエンス(株) |
6268 | ナブテスコ | ナブテスコ(株) |
6273 | SMC | SMC(株) |
6301 | コマツ | (株)小松製作所 |
6302 | 住友重 | 住友重機械工業(株) |
6305 | 日立建機 | 日立建機(株) |
6315 | TOWA | TOWA(株) |
6323 | ローツェ | ローツェ(株) |
6326 | クボタ | (株)クボタ |
6361 | 荏原 | (株)荏原製作所 |
6367 | ダイキン | ダイキン工業(株) |
6368 | オルガノ | オルガノ(株) |
6383 | ダイフク | (株)ダイフク |
6417 | SANKYO | (株)三共 |
6432 | 竹内製作所 | (株)竹内製作所 |
6460 | セガサミー | セガサミーホールディングス(株) |
6465 | ホシザキ | ホシザキ(株) |
7011 | 三菱重 | 三菱重工業(株) |
電気機器
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
4062 | イビデン | イビデン(株) |
6448 | ブラザー | ブラザー工業(株) |
6479 | ミネベア | ミネベアミツミ(株) |
6501 | 日立 | (株)日立製作所 |
6503 | 三菱電 | 三菱電機(株) |
6504 | 富士電機 | 富士電機(株) |
6506 | 安川電 | (株)安川電機 |
6586 | マキタ | (株)マキタ |
6632 | JVCケンウ | (株)JVCケンウッド |
6645 | オムロン | オムロン(株) |
6670 | MCJ | (株)MCJ |
6701 | NEC | 日本電気(株) |
6702 | 富士通 | 富士通(株) |
6723 | ルネサス | ルネサスエレクトロニクス(株) |
6724 | エプソン | セイコーエプソン(株) |
6728 | アルバック | (株)アルバック |
6752 | パナHD | パナソニック ホールディングス(株) |
6758 | ソニーG | ソニーグループ(株) |
6762 | TDK | TDK(株) |
6787 | メイコー | (株)メイコー |
6806 | ヒロセ電 | ヒロセ電機(株) |
6841 | 横河電 | 横河電機(株) |
6845 | アズビル | アズビル(株) |
6849 | 日本光電 | 日本光電工業(株) |
6856 | 堀場製 | (株)堀場製作所 |
6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト |
6861 | キーエンス | (株)キーエンス |
6869 | シスメックス | シスメックス(株) |
6890 | フェローテク | (株)フェローテックホールディングス |
6902 | デンソー | (株)デンソー |
6920 | レーザーテク | レーザーテック(株) |
6951 | 日電子 | 日本電子(株) |
6954 | ファナック | ファナック(株) |
6963 | ローム | ローム(株) |
6965 | ホトニクス | 浜松ホトニクス(株) |
6966 | 三井ハイテク | (株)三井ハイテック |
6967 | 新光電工 | 新光電気工業(株) |
6971 | 京セラ | 京セラ(株) |
6976 | 太陽誘電 | 太陽誘電(株) |
6981 | 村田製 | (株)村田製作所 |
7735 | スクリン | (株)SCREENホールディングス |
7751 | キヤノン | キヤノン(株) |
8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) |
自動車
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
3116 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織(株) |
7202 | いすゞ | いすゞ自動車(株) |
7203 | トヨタ | トヨタ自動車(株) |
7211 | 三菱自 | 三菱自動車工業(株) |
7242 | カヤバ | カヤバ(株) |
7259 | アイシン | (株)アイシン |
7261 | マツダ | マツダ(株) |
7267 | ホンダ | 本田技研工業(株) |
7269 | スズキ | スズキ(株) |
7270 | SUBARU | (株)SUBARU |
7272 | ヤマハ発 | ヤマハ発動機(株) |
7276 | 小糸製 | (株)小糸製作所 |
7282 | 豊田合 | 豊田合成(株) |
精密機器
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
4543 | テルモ | テルモ(株) |
6146 | ディスコ | (株)ディスコ |
7701 | 島津 | (株)島津製作所 |
7716 | ナカニシ | (株)ナカニシ |
7729 | 東京精 | (株)東京精密 |
7733 | オリンパス | オリンパス(株) |
7741 | HOYA | HOYA(株) |
7744 | ノーリツ鋼機 | ノーリツ鋼機(株) |
7747 | 朝日インテク | 朝日インテック(株) |
7762 | シチズン | シチズン時計(株) |
その他製造
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
7832 | バンナムHD | (株)バンダイナムコホールディングス |
7846 | パイロット | (株)パイロットコーポレーション |
7912 | 大日印 | 大日本印刷(株) |
7936 | アシックス | (株)アシックス |
7944 | ローランド | ローランド(株) |
7951 | ヤマハ | ヤマハ(株) |
7988 | ニフコ | (株)ニフコ |
商社
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
2760 | 東エレデバ | 東京エレクトロン デバイス(株) |
2768 | 双日 | 双日(株) |
3038 | 神戸物産 | (株)神戸物産 |
3107 | ダイワボHD | ダイワボウホールディングス(株) |
3132 | マクニカHD | マクニカホールディングス(株) |
3360 | シップHD | シップヘルスケアホールディングス(株) |
7459 | メディパル | (株)メディパルホールディングス |
7599 | IDOM | (株)IDOM |
8001 | 伊藤忠 | 伊藤忠商事(株) |
8002 | 丸紅 | 丸紅(株) |
8015 | 豊田通商 | 豊田通商(株) |
8020 | 兼松 | 兼松(株) |
8031 | 三井物 | 三井物産(株) |
8053 | 住友商 | 住友商事(株) |
8058 | 三菱商 | 三菱商事(株) |
8060 | キヤノンMJ | キヤノンマーケティングジャパン(株) |
8078 | 阪和興 | 阪和興業(株) |
8088 | 岩谷産 | 岩谷産業(株) |
8098 | 稲畑産 | 稲畑産業(株) |
8111 | ゴルドウイン | (株)ゴールドウイン |
8113 | ユニチャーム | ユニ・チャーム(株) |
8133 | エネクス | 伊藤忠エネクス(株) |
8136 | サンリオ | (株)サンリオ |
8154 | 加賀電子 | 加賀電子(株) |
9962 | ミスミG | (株)ミスミグループ本社 |
小売業
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
2670 | ABCマート | (株)エービーシー・マート |
2678 | アスクル | アスクル(株) |
2685 | アダストリア | (株)アダストリア |
2726 | パルHD | (株)パルグループホールディングス |
2782 | セリア | (株)セリア |
3064 | モノタロウ | (株)MonotaRO |
3088 | マツキヨココ | (株)マツキヨココカラ&カンパニー |
3092 | ZOZO | (株)ZOZO |
3141 | ウエルシア | ウエルシアホールディングス(株) |
3148 | クリエイトS | (株)クリエイトSDホールディングス |
3186 | ネクステージ | (株)ネクステージ |
3349 | コスモス薬品 | (株)コスモス薬品 |
3382 | セブン&アイ | (株)セブン&アイ・ホールディングス |
3391 | ツルハHD | (株)ツルハホールディングス |
3549 | クスリアオキ | (株)クスリのアオキホールディングス |
7419 | ノジマ | (株)ノジマ |
7453 | 良品計画 | (株)良品計画 |
7532 | パンパシHD | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
7564 | ワークマン | (株)ワークマン |
7649 | スギHD | スギホールディングス(株) |
8174 | 日ガス | 日本瓦斯(株) |
8194 | ライフコーポ | (株)ライフコーポレーション |
8227 | しまむら | (株)しまむら |
8252 | 丸井G | (株)丸井グループ |
8279 | ヤオコー | (株)ヤオコー |
9843 | ニトリHD | (株)ニトリホールディングス |
9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング |
9989 | サンドラッグ | (株)サンドラッグ |
銀行
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
7167 | めぶきFG | (株)めぶきフィナンシャルグループ |
7186 | コンコルディ | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ |
8306 | 三菱UFJ | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ |
8308 | りそなHD | (株)りそなホールディングス |
8309 | 三井住友トラ | 三井住友トラストグループ(株) |
8316 | 三井住友FG | (株)三井住友フィナンシャルグループ |
8331 | 千葉銀 | (株)千葉銀行 |
8354 | ふくおかFG | (株)ふくおかフィナンシャルグループ |
8410 | セブン銀 | (株)セブン銀行 |
8411 | みずほFG | (株)みずほフィナンシャルグループ |
その他金融
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
7148 | FPG | (株)FPG |
7164 | 全国保証 | 全国保証(株) |
8253 | クレセゾン | (株)クレディセゾン |
8424 | 芙蓉リース | 芙蓉総合リース(株) |
8425 | みずほリース | みずほリース(株) |
8439 | 東京センチュ | 東京センチュリー(株) |
8473 | SBI | SBIホールディングス(株) |
8570 | イオンFS | イオンフィナンシャルサービス(株) |
8572 | アコム | アコム(株) |
8584 | ジャックス | (株)ジャックス |
8591 | オリックス | オリックス(株) |
8593 | 三菱HCキャ | 三菱HCキャピタル(株) |
8697 | 日本取引所 | (株)日本取引所グループ |
保険
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
8630 | SOMPO | SOMPOホールディングス(株) |
8725 | MS&AD | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) |
8750 | 第一生命HD | 第一生命ホールディングス(株) |
8766 | 東京海上 | 東京海上ホールディングス(株) |
不動産
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
1878 | 大東建 | 大東建託(株) |
3003 | ヒューリック | ヒューリック(株) |
3231 | 野村不HD | 野村不動産ホールディングス(株) |
3288 | オープンH | (株)オープンハウスグループ |
3289 | 東急不HD | 東急不動産ホールディングス(株) |
3291 | 飯田GHD | 飯田グループホールディングス(株) |
3465 | ケイアイ不 | ケイアイスター不動産(株) |
8801 | 三井不 | 三井不動産(株) |
8802 | 菱地所 | 三菱地所(株) |
8804 | 東建物 | 東京建物(株) |
8830 | 住友不 | 住友不動産(株) |
8850 | スターツ | スターツコーポレーション(株) |
8890 | レーサム | (株)レーサム |
8919 | カチタス | (株)カチタス |
鉄道・バス
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
9006 | 京急 | 京浜急行電鉄(株) |
9007 | 小田急 | 小田急電鉄(株) |
9022 | JR東海 | 東海旅客鉄道(株) |
9024 | 西武HD | (株)西武ホールディングス |
9041 | 近鉄GHD | 近鉄グループホールディングス(株) |
陸運
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
2384 | SBSHD | SBSホールディングス(株) |
9064 | ヤマトHD | ヤマトホールディングス(株) |
9065 | 山九 | 山九(株) |
9069 | センコーHD | センコーグループホールディングス(株) |
9090 | AZ丸和HD | AZ−COM丸和ホールディングス(株) |
9143 | SGHD | SGホールディングス(株) |
9147 | NXHD | NIPPON EXPRESSホールディングス(株) |
海運
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
9101 | 郵船 | 日本郵船(株) |
9104 | 商船三井 | (株)商船三井 |
9107 | 川崎汽 | 川崎汽船(株) |
9110 | ユナイテド海 | NSユナイテッド海運(株) |
9119 | 飯野海 | 飯野海運(株) |
通信
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
9432 | NTT | 日本電信電話(株) |
9433 | KDDI | KDDI(株) |
9434 | SB | ソフトバンク(株) |
9435 | 光通信 | (株)光通信 |
9449 | GMO | GMOインターネットグループ(株) |
9613 | NTTデータ | (株)NTTデータグループ |
倉庫
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
9302 | 三井倉HD | 三井倉庫ホールディングス(株) |
サービス
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
1973 | NESIC | NECネッツエスアイ(株) |
2124 | ジェイエイシ | (株)ジェイエイシーリクルートメント |
2127 | 日本M&A | (株)日本M&Aセンターホールディングス |
2146 | UT | UTグループ(株) |
2168 | パソナG | (株)パソナグループ |
2175 | エスエムエス | (株)エス・エム・エス |
2181 | パーソルHD | パーソルホールディングス(株) |
2317 | システナ | (株)システナ |
2327 | NSSOL | 日鉄ソリューションズ(株) |
2331 | ALSOK | 綜合警備保障(株) |
2371 | カカクコム | (株)カカクコム |
2379 | ディップ | ディップ(株) |
2413 | エムスリー | エムスリー(株) |
2433 | 博報堂DY | (株)博報堂DYホールディングス |
2702 | マクドナルド | 日本マクドナルドホールディングス(株) |
3563 | F&LC | (株)FOOD & LIFE COMPANIES |
3626 | TIS | TIS(株) |
3635 | コーテクHD | (株)コーエーテクモホールディングス |
3659 | ネクソン | (株)ネクソン |
3697 | SHIFT | (株)SHIFT |
3765 | ガンホー | ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) |
3769 | GMO−PG | GMOペイメントゲートウェイ(株) |
3774 | IIJ | (株)インターネットイニシアティブ |
3923 | ラクス | (株)ラクス |
4194 | ビジョナル | ビジョナル(株) |
4307 | 野村総研 | (株)野村総合研究所 |
4661 | OLC | (株)オリエンタルランド |
4680 | ラウンドワン | (株)ラウンドワン |
4684 | オービック | (株)オービック |
4686 | ジャスト | (株)ジャストシステム |
4689 | ラインヤフー | LINEヤフー(株) |
4694 | BML | (株)ビー・エム・エル |
4704 | トレンド | トレンドマイクロ(株) |
4716 | 日本オラクル | 日本オラクル(株) |
4722 | フューチャー | フューチャー(株) |
4732 | USS | (株)ユー・エス・エス |
4751 | サイバー | (株)サイバーエージェント |
4768 | 大塚商会 | (株)大塚商会 |
4812 | 電通総研 | (株)電通総研 |
4816 | 東映アニメ | 東映アニメーション(株) |
6028 | テクノプロH | テクノプロ・ホールディングス(株) |
6055 | Jマテリアル | ジャパンマテリアル(株) |
6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス |
6183 | ベル24HD | (株)ベルシステム24ホールディングス |
6532 | ベイカレント | (株)ベイカレント |
6544 | Jエレベータ | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) |
7071 | アンビスHD | (株)アンビスホールディングス |
7518 | ネットワン | ネットワンシステムズ(株) |
7550 | ゼンショHD | (株)ゼンショーホールディングス |
7974 | 任天堂 | 任天堂(株) |
8056 | ビプロジー | BIPROGY(株) |
9418 | UNEXT | (株)U−NEXT HOLDINGS |
9602 | 東宝 | 東宝(株) |
9684 | スクエニHD | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス |
9697 | カプコン | (株)カプコン |
9715 | トランスコス | トランス・コスモス(株) |
9719 | SCSK | SCSK(株) |
9735 | セコム | セコム(株) |
9744 | メイテックG | (株)メイテックグループホールディングス |
9759 | NSD | (株)NSD |
9766 | コナミG | コナミグループ(株) |
9787 | イオンディラ | イオンディライト(株) |