Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
69,372.54
-0.04%
-29.71
| Open | 69,881.41 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 70,222.06 | 09:04 |
| Low | 68,737.65 | 13:57 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 13.71 |
| 2 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 12.80 |
| 3 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 11.80 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 8.35 |
| 5 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.64 |
| 6 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 2.03 |
| 7 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.72 |
| 8 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.64 |
| 9 | 6981 | MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | Technology | Electric Machinery | 1.62 |
| 10 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 1.60 |
Sector Weights
Technology
61.12%
Financials
2.59%
Consumer Goods
20.75%
Materials
9.37%
Capital Goods/Others
5.14%
Transportation and Utilities
1.03%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
132.27Yen
Financials
-41.99Yen
Consumer Goods
-188.11Yen
Materials
88.25Yen
Capital Goods/Others
-15.30Yen
Transportation and Utilities
-4.84Yen