Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
65,025.15
-0.61%
-400.66
| Open | 65,599.15 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 66,171.09 | 09:18 |
| Low | 65,025.15 | *Close |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 15.54 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 10.28 |
| 3 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 10.21 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 7.82 |
| 5 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.59 |
| 6 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.13 |
| 7 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.85 |
| 8 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.76 |
| 9 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.72 |
| 10 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.46 |
Sector Weights
Technology
59.00%
Financials
3.03%
Consumer Goods
21.43%
Materials
9.61%
Capital Goods/Others
5.62%
Transportation and Utilities
1.31%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
-197.69Yen
Financials
4.31Yen
Consumer Goods
-116.02Yen
Materials
-71.55Yen
Capital Goods/Others
-16.82Yen
Transportation and Utilities
-2.88Yen