Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
64,561.04
+0.59%
+381.41
| Open | 64,630.25 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 65,257.96 | 09:32 |
| Low | 64,561.04 | *Close |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 15.34 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 10.36 |
| 3 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 9.84 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 8.01 |
| 5 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.54 |
| 6 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.14 |
| 7 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.90 |
| 8 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.76 |
| 9 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.75 |
| 10 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.49 |
Sector Weights
Technology
58.78%
Financials
2.98%
Consumer Goods
21.56%
Materials
9.72%
Capital Goods/Others
5.66%
Transportation and Utilities
1.31%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
545.03Yen
Financials
-35.93Yen
Consumer Goods
-148.15Yen
Materials
30.45Yen
Capital Goods/Others
-0.11Yen
Transportation and Utilities
-9.90Yen