Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
64,179.63
+1.39%
+878.93
| Open | 63,855.97 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 64,648.46 | 12:49 |
| Low | 63,622.67 | 10:52 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 14.96 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 10.39 |
| 3 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 9.75 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 8.01 |
| 5 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.77 |
| 6 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.08 |
| 7 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.92 |
| 8 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.75 |
| 9 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.75 |
| 10 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.46 |
Sector Weights
Technology
58.28%
Financials
3.05%
Consumer Goods
21.91%
Materials
9.73%
Capital Goods/Others
5.69%
Transportation and Utilities
1.33%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
976.87Yen
Financials
-18.13Yen
Consumer Goods
-60.41Yen
Materials
25.46Yen
Capital Goods/Others
-32.90Yen
Transportation and Utilities
-11.95Yen