Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
63,071.49
+0.78%
+488.11
| Open | 62,782.24 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 63,071.49 | *Close |
| Low | 62,320.00 | 10:56 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 14.58 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 10.47 |
| 3 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 9.66 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 7.98 |
| 5 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.78 |
| 6 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.13 |
| 7 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.97 |
| 8 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.78 |
| 9 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.77 |
| 10 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.48 |
Sector Weights
Technology
57.92%
Financials
3.10%
Consumer Goods
22.09%
Materials
9.80%
Capital Goods/Others
5.75%
Transportation and Utilities
1.35%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
334.80Yen
Financials
5.26Yen
Consumer Goods
15.07Yen
Materials
108.03Yen
Capital Goods/Others
22.22Yen
Transportation and Utilities
2.73Yen