Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
63,079.73
-1.90%
-1,222.90
| Open | 63,328.40 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 63,366.54 | 09:01 |
| Low | 62,285.31 | 10:47 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 15.06 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 10.38 |
| 3 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 9.61 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 8.44 |
| 5 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.51 |
| 6 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.09 |
| 7 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.94 |
| 8 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.75 |
| 9 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.74 |
| 10 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.45 |
Sector Weights
Technology
58.44%
Financials
3.08%
Consumer Goods
21.68%
Materials
9.75%
Capital Goods/Others
5.71%
Transportation and Utilities
1.33%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
-1,116.06Yen
Financials
17.69Yen
Consumer Goods
-68.20Yen
Materials
-56.13Yen
Capital Goods/Others
-3.11Yen
Transportation and Utilities
2.91Yen