Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
64,302.63
+0.38%
+243.37
| Open | 63,685.98 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 64,302.63 | *Close |
| Low | 63,177.48 | 10:36 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 15.80 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 10.23 |
| 3 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 9.68 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 8.63 |
| 5 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.52 |
| 6 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.08 |
| 7 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.89 |
| 8 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.72 |
| 9 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.67 |
| 10 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.44 |
Sector Weights
Technology
59.07%
Financials
3.00%
Consumer Goods
21.38%
Materials
9.65%
Capital Goods/Others
5.60%
Transportation and Utilities
1.30%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
322.80Yen
Financials
26.67Yen
Consumer Goods
24.99Yen
Materials
-61.37Yen
Capital Goods/Others
-68.72Yen
Transportation and Utilities
-1.00Yen