Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
64,059.26
-0.54%
-345.69
| Open | 64,169.59 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 64,749.00 | 10:07 |
| Low | 63,908.46 | 14:32 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 15.36 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 10.28 |
| 3 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 9.88 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 8.66 |
| 5 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.44 |
| 6 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.06 |
| 7 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.88 |
| 8 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.72 |
| 9 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.64 |
| 10 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.46 |
Sector Weights
Technology
58.79%
Financials
2.97%
Consumer Goods
21.42%
Materials
9.79%
Capital Goods/Others
5.73%
Transportation and Utilities
1.31%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
-161.37Yen
Financials
-30.52Yen
Consumer Goods
-321.56Yen
Materials
132.28Yen
Capital Goods/Others
39.79Yen
Transportation and Utilities
-4.30Yen