Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
65,413.17
+1.86%
+1,196.35
| Open | 64,771.49 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 65,773.87 | 11:15 |
| Low | 64,771.49 | 09:00 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 15.79 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 10.41 |
| 3 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 10.06 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 7.74 |
| 5 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.52 |
| 6 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.13 |
| 7 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.83 |
| 8 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.71 |
| 9 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.68 |
| 10 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.47 |
Sector Weights
Technology
58.85%
Financials
2.99%
Consumer Goods
21.58%
Materials
9.65%
Capital Goods/Others
5.63%
Transportation and Utilities
1.29%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
1,316.90Yen
Financials
-19.19Yen
Consumer Goods
-127.04Yen
Materials
36.60Yen
Capital Goods/Others
-14.17Yen
Transportation and Utilities
3.25Yen