Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
64,216.82
+1.25%
+790.15
| Open | 63,699.30 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 64,377.87 | 14:46 |
| Low | 63,467.16 | 09:02 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 15.44 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 10.60 |
| 3 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 9.79 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 7.09 |
| 5 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.59 |
| 6 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.12 |
| 7 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.87 |
| 8 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.73 |
| 9 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.69 |
| 10 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.48 |
Sector Weights
Technology
57.90%
Financials
3.08%
Consumer Goods
22.18%
Materials
9.77%
Capital Goods/Others
5.76%
Transportation and Utilities
1.31%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
741.79Yen
Financials
8.42Yen
Consumer Goods
96.81Yen
Materials
-35.51Yen
Capital Goods/Others
-16.47Yen
Transportation and Utilities
-4.89Yen