Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
63,426.67
-0.28%
-178.51
| Open | 63,966.21 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 63,966.21 | 09:00 |
| Low | 62,973.49 | 14:26 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 15.25 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 10.56 |
| 3 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 9.90 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 6.42 |
| 5 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.65 |
| 6 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.09 |
| 7 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.90 |
| 8 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.78 |
| 9 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.71 |
| 10 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.45 |
Sector Weights
Technology
57.45%
Financials
3.11%
Consumer Goods
22.31%
Materials
9.95%
Capital Goods/Others
5.86%
Transportation and Utilities
1.33%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
-4.06Yen
Financials
25.80Yen
Consumer Goods
-218.94Yen
Materials
-4.90Yen
Capital Goods/Others
15.50Yen
Transportation and Utilities
8.07Yen