Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
65,519.26
-0.33%
-217.44
| Open | 65,277.42 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 65,799.98 | 14:56 |
| Low | 64,920.03 | 09:15 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 15.26 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 10.71 |
| 3 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 9.89 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 6.54 |
| 5 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.73 |
| 6 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.20 |
| 7 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.85 |
| 8 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.75 |
| 9 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.72 |
| 10 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.46 |
Sector Weights
Technology
57.53%
Financials
3.01%
Consumer Goods
22.42%
Materials
9.95%
Capital Goods/Others
5.79%
Transportation and Utilities
1.30%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
-121.87Yen
Financials
16.58Yen
Consumer Goods
-188.19Yen
Materials
27.06Yen
Capital Goods/Others
42.94Yen
Transportation and Utilities
6.05Yen