Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
42,373.60
+0.74%
+312.61
| Open | 41,852.65 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 42,374.20 | *Close |
| Low | 41,844.42 | 09:00 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 9.01 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 8.68 |
| 3 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 7.61 |
| 4 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 6.03 |
| 5 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 2.44 |
| 6 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.24 |
| 7 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 2.19 |
| 8 | 4543 | TERUMO CORP. | Technology | Precision Instruments | 2.09 |
| 9 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.08 |
| 10 | 6758 | SONY GROUP CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.99 |
Sector Weights
Technology
53.85%
Financials
3.15%
Consumer Goods
23.58%
Materials
9.99%
Capital Goods/Others
7.54%
Transportation and Utilities
1.89%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
278.36Yen
Financials
15.34Yen
Consumer Goods
-28.69Yen
Materials
30.32Yen
Capital Goods/Others
12.48Yen
Transportation and Utilities
4.82Yen