Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
65,876.13
+1.37%
+889.46
| Open | 65,438.38 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 65,966.29 | 10:08 |
| Low | 65,353.27 | 09:03 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 16.08 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 11.41 |
| 3 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 9.66 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 6.66 |
| 5 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.51 |
| 6 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.14 |
| 7 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.80 |
| 8 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.75 |
| 9 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.67 |
| 10 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.48 |
Sector Weights
Technology
57.86%
Financials
2.83%
Consumer Goods
22.73%
Materials
9.69%
Capital Goods/Others
5.64%
Transportation and Utilities
1.25%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
374.20Yen
Financials
-1.35Yen
Consumer Goods
294.80Yen
Materials
137.77Yen
Capital Goods/Others
78.37Yen
Transportation and Utilities
5.68Yen