Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
65,119.10
-0.30%
-196.06
| Open | 65,314.71 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 65,545.41 | 09:02 |
| Low | 64,274.28 | 10:42 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 14.81 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 12.00 |
| 3 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 9.86 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 6.94 |
| 5 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.15 |
| 6 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.07 |
| 7 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.85 |
| 8 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.81 |
| 9 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.80 |
| 10 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.60 |
Sector Weights
Technology
57.42%
Financials
2.97%
Consumer Goods
22.82%
Materials
9.80%
Capital Goods/Others
5.77%
Transportation and Utilities
1.22%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
-446.25Yen
Financials
5.10Yen
Consumer Goods
148.11Yen
Materials
40.40Yen
Capital Goods/Others
46.36Yen
Transportation and Utilities
10.22Yen