Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
63,521.68
-0.89%
-568.36
| Open | 63,554.64 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 63,614.19 | 12:55 |
| Low | 62,442.16 | 10:39 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 14.82 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 12.34 |
| 3 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 10.20 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 6.92 |
| 5 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.28 |
| 6 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 1.99 |
| 7 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.85 |
| 8 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.77 |
| 9 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.73 |
| 10 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.54 |
Sector Weights
Technology
57.72%
Financials
2.99%
Consumer Goods
23.02%
Materials
9.40%
Capital Goods/Others
5.62%
Transportation and Utilities
1.25%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
-526.29Yen
Financials
-29.49Yen
Consumer Goods
79.24Yen
Materials
-12.58Yen
Capital Goods/Others
-68.39Yen
Transportation and Utilities
-10.84Yen