Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
61,715.84
+0.91%
+555.50
| Open | 61,005.99 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 62,667.78 | 10:42 |
| Low | 60,865.24 | 09:02 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 13.56 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 12.53 |
| 3 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 9.98 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 6.10 |
| 5 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.14 |
| 6 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.13 |
| 7 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 2.00 |
| 8 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.79 |
| 9 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.78 |
| 10 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.71 |
Sector Weights
Technology
56.07%
Financials
3.12%
Consumer Goods
24.02%
Materials
9.53%
Capital Goods/Others
5.93%
Transportation and Utilities
1.33%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
982.63Yen
Financials
-53.61Yen
Consumer Goods
-318.21Yen
Materials
-24.63Yen
Capital Goods/Others
-17.72Yen
Transportation and Utilities
-12.96Yen