Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
61,974.75
-3.75%
-2,414.07
| Open | 64,056.81 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 64,099.80 | 09:03 |
| Low | 61,527.40 | 12:31 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 12.71 |
| 2 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 12.33 |
| 3 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 10.63 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 6.70 |
| 5 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.21 |
| 6 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.08 |
| 7 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.95 |
| 8 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.82 |
| 9 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.81 |
| 10 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.64 |
Sector Weights
Technology
56.13%
Financials
3.16%
Consumer Goods
23.90%
Materials
9.61%
Capital Goods/Others
5.88%
Transportation and Utilities
1.32%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
-2,447.02Yen
Financials
-41.19Yen
Consumer Goods
343.17Yen
Materials
-196.66Yen
Capital Goods/Others
-77.67Yen
Transportation and Utilities
5.30Yen