Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
65,765.02
+2.95%
+1,885.50
| Open | 64,238.82 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 65,765.02 | *Close |
| Low | 63,879.99 | 09:08 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 13.50 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 12.11 |
| 3 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 11.93 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 7.12 |
| 5 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.19 |
| 6 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 2.11 |
| 7 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.01 |
| 8 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.77 |
| 9 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.72 |
| 10 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.65 |
Sector Weights
Technology
58.28%
Financials
2.93%
Consumer Goods
22.42%
Materials
9.63%
Capital Goods/Others
5.54%
Transportation and Utilities
1.20%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
1,392.81Yen
Financials
81.91Yen
Consumer Goods
167.77Yen
Materials
176.96Yen
Capital Goods/Others
60.14Yen
Transportation and Utilities
5.90Yen