Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
63,879.52
-3.77%
-2,504.29
| Open | 65,912.39 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 66,019.88 | 09:01 |
| Low | 62,407.45 | 13:41 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 12.90 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 12.16 |
| 3 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 12.01 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 6.92 |
| 5 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.18 |
| 6 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 2.16 |
| 7 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.05 |
| 8 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.81 |
| 9 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.72 |
| 10 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.66 |
Sector Weights
Technology
57.82%
Financials
2.89%
Consumer Goods
22.82%
Materials
9.63%
Capital Goods/Others
5.61%
Transportation and Utilities
1.23%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
-2,240.77Yen
Financials
-62.05Yen
Consumer Goods
51.42Yen
Materials
-188.64Yen
Capital Goods/Others
-73.28Yen
Transportation and Utilities
9.04Yen