Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
67,146.24
+0.84%
+562.03
| Open | 66,350.08 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 67,193.53 | 14:33 |
| Low | 65,726.68 | 09:08 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 13.28 |
| 2 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 12.49 |
| 3 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 11.71 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 7.97 |
| 5 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.26 |
| 6 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 2.14 |
| 7 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 1.93 |
| 8 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.70 |
| 9 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.69 |
| 10 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.63 |
Sector Weights
Technology
59.28%
Financials
2.83%
Consumer Goods
21.84%
Materials
9.48%
Capital Goods/Others
5.41%
Transportation and Utilities
1.15%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
512.99Yen
Financials
17.07Yen
Consumer Goods
-57.42Yen
Materials
54.95Yen
Capital Goods/Others
20.69Yen
Transportation and Utilities
13.75Yen