Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
68,228.94
+0.40%
+269.32
| Open | 68,235.28 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 68,241.45 | 09:13 |
| Low | 66,837.71 | 09:38 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 14.03 |
| 2 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 12.90 |
| 3 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 12.18 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 7.04 |
| 5 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.47 |
| 6 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.96 |
| 7 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 1.69 |
| 8 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.65 |
| 9 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.61 |
| 10 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.59 |
Sector Weights
Technology
59.97%
Financials
2.58%
Consumer Goods
21.64%
Materials
9.46%
Capital Goods/Others
5.26%
Transportation and Utilities
1.08%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
20.80Yen
Financials
19.90Yen
Consumer Goods
198.76Yen
Materials
-19.97Yen
Capital Goods/Others
43.29Yen
Transportation and Utilities
6.54Yen