Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
67,959.62
-4.03%
-2,852.90
| Open | 70,035.36 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 70,231.43 | 09:01 |
| Low | 67,196.19 | 12:38 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 14.30 |
| 2 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 12.65 |
| 3 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 12.19 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 7.46 |
| 5 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.46 |
| 6 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.94 |
| 7 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 1.66 |
| 8 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.65 |
| 9 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.59 |
| 10 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.55 |
Sector Weights
Technology
60.18%
Financials
2.57%
Consumer Goods
21.44%
Materials
9.53%
Capital Goods/Others
5.22%
Transportation and Utilities
1.07%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
-2,671.07Yen
Financials
6.45Yen
Consumer Goods
-48.14Yen
Materials
-156.77Yen
Capital Goods/Others
10.92Yen
Transportation and Utilities
5.70Yen