Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
70,812.52
+4.88%
+3,295.63
| Open | 68,446.18 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 71,004.15 | 15:19 |
| Low | 68,309.63 | 09:03 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 15.19 |
| 2 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 12.54 |
| 3 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 11.73 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 8.19 |
| 5 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.58 |
| 6 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.94 |
| 7 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.66 |
| 8 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 1.62 |
| 9 | 6981 | MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | Technology | Electric Machinery | 1.60 |
| 10 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.55 |
Sector Weights
Technology
61.53%
Financials
2.45%
Consumer Goods
20.64%
Materials
9.37%
Capital Goods/Others
4.99%
Transportation and Utilities
1.02%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
2,859.50Yen
Financials
-8.89Yen
Consumer Goods
341.19Yen
Materials
70.14Yen
Capital Goods/Others
33.12Yen
Transportation and Utilities
0.58Yen