Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
38,223.36
+0.08%
+30.02
| Open | 38,055.71 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 38,442.82 | 13:03 |
| Low | 38,009.72 | 10:11 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 9.14 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 8.91 |
| 3 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 5.30 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 5.10 |
| 5 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 3.44 |
| 6 | 4543 | TERUMO CORP. | Technology | Precision Instruments | 2.70 |
| 7 | 4568 | DAIICHI SANKYO CO., LTD. | Technology | Pharmaceuticals | 2.15 |
| 8 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.06 |
| 9 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 2.04 |
| 10 | 6920 | LASERTEC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.96 |
Sector Weights
Technology
55.46%
Financials
3.03%
Consumer Goods
21.82%
Materials
10.18%
Capital Goods/Others
7.29%
Transportation and Utilities
2.21%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
27.87Yen
Financials
-2.93Yen
Consumer Goods
-36.19Yen
Materials
5.97Yen
Capital Goods/Others
29.62Yen
Transportation and Utilities
5.69Yen