Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
64,836.49
+2.88%
+1,812.76
| Open | 63,955.63 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 65,901.10 | 09:35 |
| Low | 63,783.62 | 09:02 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 12.63 |
| 2 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 12.36 |
| 3 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 12.23 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 8.13 |
| 5 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.53 |
| 6 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 2.13 |
| 7 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.75 |
| 8 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.72 |
| 9 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.71 |
| 10 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 1.70 |
Sector Weights
Technology
59.37%
Financials
2.74%
Consumer Goods
21.94%
Materials
9.50%
Capital Goods/Others
5.33%
Transportation and Utilities
1.12%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
1,404.64Yen
Financials
16.09Yen
Consumer Goods
152.69Yen
Materials
189.60Yen
Capital Goods/Others
53.02Yen
Transportation and Utilities
-3.28Yen