Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
38,322.90
-0.71%
-275.80
| Open | 38,336.40 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 38,397.47 | 09:01 |
| Low | 38,255.15 | 10:48 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 9.26 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 8.95 |
| 3 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 5.20 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 4.89 |
| 5 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 3.45 |
| 6 | 4543 | TERUMO CORP. | Technology | Precision Instruments | 2.77 |
| 7 | 4568 | DAIICHI SANKYO CO., LTD. | Technology | Pharmaceuticals | 2.23 |
| 8 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 2.07 |
| 9 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.00 |
| 10 | 6920 | LASERTEC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.99 |
Sector Weights
Technology
55.40%
Financials
3.07%
Consumer Goods
21.87%
Materials
10.19%
Capital Goods/Others
7.23%
Transportation and Utilities
2.23%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
-57.07Yen
Financials
-13.06Yen
Consumer Goods
-153.92Yen
Materials
-11.17Yen
Capital Goods/Others
-31.14Yen
Transportation and Utilities
-9.45Yen