Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index
38,215.92
-0.13%
-51.54
Open | 38,065.15 | 09:00 |
---|---|---|
High | 38,277.35 | 13:18 |
Low | 37,968.70 | 10:26 |
Top 10 components by Weights
Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 9.01 |
2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 8.93 |
3 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 5.10 |
4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 4.55 |
5 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 3.33 |
6 | 4543 | TERUMO CORP. | Technology | Precision Instruments | 2.70 |
7 | 4568 | DAIICHI SANKYO CO., LTD. | Technology | Pharmaceuticals | 2.16 |
8 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 2.15 |
9 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 2.12 |
10 | 6920 | LASERTEC CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.05 |
Sector Weights
Technology
54.96%
Financials
3.13%
Consumer Goods
22.14%
Materials
10.09%
Capital Goods/Others
7.37%
Transportation and Utilities
2.32%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
-38.92Yen
Financials
-22.21Yen
Consumer Goods
5.57Yen
Materials
-8.10Yen
Capital Goods/Others
11.68Yen
Transportation and Utilities
0.44Yen