Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
65,078.06
-0.24%
-153.66
| Open | 64,901.87 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 65,081.41 | 09:16 |
| Low | 64,057.57 | 12:30 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 12.12 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 12.06 |
| 3 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 10.80 |
| 4 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 9.73 |
| 5 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 2.77 |
| 6 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 2.21 |
| 7 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.86 |
| 8 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Consumer Goods | Services | 1.70 |
| 9 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.68 |
| 10 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.65 |
Sector Weights
Technology
59.45%
Financials
2.60%
Consumer Goods
21.75%
Materials
9.81%
Capital Goods/Others
5.30%
Transportation and Utilities
1.10%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
77.30Yen
Financials
-5.90Yen
Consumer Goods
-55.14Yen
Materials
-135.69Yen
Capital Goods/Others
-28.98Yen
Transportation and Utilities
-5.26Yen