Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
53,173.08
-0.00%
-2.65
| Open | 53,310.23 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 53,666.24 | 09:17 |
| Low | 52,927.24 | 13:14 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 12.51 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 12.06 |
| 3 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 8.52 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 5.46 |
| 5 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 2.38 |
| 6 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 2.05 |
| 7 | 4519 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | Technology | Pharmaceuticals | 2.04 |
| 8 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.83 |
| 9 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.65 |
| 10 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.46 |
Sector Weights
Technology
54.22%
Financials
3.06%
Consumer Goods
23.20%
Materials
11.10%
Capital Goods/Others
6.97%
Transportation and Utilities
1.46%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
-7.97Yen
Financials
5.04Yen
Consumer Goods
-1.92Yen
Materials
-17.57Yen
Capital Goods/Others
18.40Yen
Transportation and Utilities
1.37Yen