Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
52,854.93
+1.15%
+599.09
| Open | 52,833.83 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 53,182.40 | 09:27 |
| Low | 52,672.42 | 12:45 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 12.22 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 11.98 |
| 3 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 8.57 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 5.56 |
| 5 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 2.35 |
| 6 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 2.10 |
| 7 | 4519 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | Technology | Pharmaceuticals | 2.06 |
| 8 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.78 |
| 9 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.67 |
| 10 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.45 |
Sector Weights
Technology
54.15%
Financials
3.06%
Consumer Goods
23.14%
Materials
11.18%
Capital Goods/Others
7.00%
Transportation and Utilities
1.47%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
310.64Yen
Financials
6.29Yen
Consumer Goods
137.83Yen
Materials
116.05Yen
Capital Goods/Others
27.49Yen
Transportation and Utilities
0.80Yen