Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
53,716.19
-0.07%
-37.86
| Open | 53,570.12 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 53,905.01 | 09:18 |
| Low | 53,074.96 | 11:28 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 13.44 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 11.84 |
| 3 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 8.57 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 5.46 |
| 5 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 2.33 |
| 6 | 4519 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | Technology | Pharmaceuticals | 2.10 |
| 7 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.98 |
| 8 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.80 |
| 9 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.77 |
| 10 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.41 |
Sector Weights
Technology
54.94%
Financials
2.79%
Consumer Goods
22.80%
Materials
10.92%
Capital Goods/Others
7.15%
Transportation and Utilities
1.41%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
102.00Yen
Financials
-12.35Yen
Consumer Goods
-50.51Yen
Materials
-50.62Yen
Capital Goods/Others
-25.19Yen
Transportation and Utilities
-1.19Yen