Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
54,239.62
-3.42%
-1,919.95
| Open | 55,372.24 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 55,621.46 | 09:22 |
| Low | 53,642.16 | 12:35 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 13.51 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 11.66 |
| 3 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 8.83 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 5.55 |
| 5 | 4519 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | Technology | Pharmaceuticals | 2.22 |
| 6 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 2.10 |
| 7 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.97 |
| 8 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.82 |
| 9 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.81 |
| 10 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.47 |
Sector Weights
Technology
55.34%
Financials
2.84%
Consumer Goods
22.47%
Materials
10.64%
Capital Goods/Others
7.28%
Transportation and Utilities
1.42%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
-1,261.23Yen
Financials
-69.90Yen
Consumer Goods
-94.12Yen
Materials
-314.07Yen
Capital Goods/Others
-167.48Yen
Transportation and Utilities
-13.15Yen