Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
56,159.57
-2.93%
-1,693.43
| Open | 57,501.43 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 57,650.65 | 09:03 |
| Low | 55,959.49 | 15:20 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 13.70 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 11.36 |
| 3 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 8.92 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 5.78 |
| 5 | 4519 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | Technology | Pharmaceuticals | 2.17 |
| 6 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 2.09 |
| 7 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.92 |
| 8 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.88 |
| 9 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.74 |
| 10 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.47 |
Sector Weights
Technology
55.69%
Financials
2.86%
Consumer Goods
21.87%
Materials
10.84%
Capital Goods/Others
7.33%
Transportation and Utilities
1.40%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
-795.37Yen
Financials
-52.09Yen
Consumer Goods
-427.35Yen
Materials
-232.96Yen
Capital Goods/Others
-161.32Yen
Transportation and Utilities
-24.35Yen