Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
57,853.00
-1.53%
-900.48
| Open | 57,871.22 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 58,221.78 | 10:13 |
| Low | 57,176.33 | 09:29 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 13.34 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 11.51 |
| 3 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 8.85 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 5.69 |
| 5 | 4519 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | Technology | Pharmaceuticals | 2.17 |
| 6 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 2.10 |
| 7 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.92 |
| 8 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.89 |
| 9 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.85 |
| 10 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.48 |
Sector Weights
Technology
55.44%
Financials
2.87%
Consumer Goods
21.97%
Materials
10.92%
Capital Goods/Others
7.40%
Transportation and Utilities
1.40%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
-679.78Yen
Financials
-50.17Yen
Consumer Goods
-219.56Yen
Materials
54.92Yen
Capital Goods/Others
-7.30Yen
Transportation and Utilities
1.42Yen