Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
57,196.86
+0.81%
+459.98
| Open | 56,667.60 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 57,292.37 | 14:32 |
| Low | 56,635.60 | 09:00 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 13.92 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 11.49 |
| 3 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 9.13 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 5.82 |
| 5 | 4519 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | Technology | Pharmaceuticals | 2.18 |
| 6 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.99 |
| 7 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.94 |
| 8 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.85 |
| 9 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.82 |
| 10 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.46 |
Sector Weights
Technology
56.25%
Financials
2.89%
Consumer Goods
21.69%
Materials
10.56%
Capital Goods/Others
7.24%
Transportation and Utilities
1.38%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
371.70Yen
Financials
-17.81Yen
Consumer Goods
-119.68Yen
Materials
201.88Yen
Capital Goods/Others
16.50Yen
Transportation and Utilities
7.39Yen