Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
56,545.07
-0.39%
-220.19
| Open | 56,796.87 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 56,902.50 | 09:00 |
| Low | 56,115.24 | 12:37 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 14.17 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 11.72 |
| 3 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 8.77 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 6.40 |
| 5 | 4519 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | Technology | Pharmaceuticals | 2.01 |
| 6 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.90 |
| 7 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.89 |
| 8 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.84 |
| 9 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.84 |
| 10 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.43 |
Sector Weights
Technology
56.42%
Financials
2.88%
Consumer Goods
22.21%
Materials
10.00%
Capital Goods/Others
7.11%
Transportation and Utilities
1.37%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
-162.05Yen
Financials
-13.66Yen
Consumer Goods
27.99Yen
Materials
-44.57Yen
Capital Goods/Others
-31.24Yen
Transportation and Utilities
3.34Yen