Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
56,765.26
-0.30%
-172.38
| Open | 57,206.96 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 57,219.48 | 09:00 |
| Low | 56,704.65 | 11:19 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 14.28 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 11.58 |
| 3 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 8.58 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 6.71 |
| 5 | 4519 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | Technology | Pharmaceuticals | 2.02 |
| 6 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 1.91 |
| 7 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.90 |
| 8 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.87 |
| 9 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.79 |
| 10 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.41 |
Sector Weights
Technology
56.48%
Financials
2.90%
Consumer Goods
22.07%
Materials
10.04%
Capital Goods/Others
7.14%
Transportation and Utilities
1.36%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
46.86Yen
Financials
-12.04Yen
Consumer Goods
-150.68Yen
Materials
-33.96Yen
Capital Goods/Others
-20.00Yen
Transportation and Utilities
-2.55Yen