Nikkei 225 Climate Change 1.5°C Target Index (EU PAB)
53,873.66
-0.72%
-389.71
| Open | 54,274.60 | 09:00 |
|---|---|---|
| High | 54,516.30 | 09:42 |
| Low | 53,718.25 | 12:59 |
Top 10 components by Weights
| Rank | Code | Company Name | Sector | Industry | Weight(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | ADVANTEST CORP. | Technology | Electric Machinery | 13.46 |
| 2 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | Consumer Goods | Retail | 11.56 |
| 3 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | Technology | Electric Machinery | 8.73 |
| 4 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | Technology | Communications | 5.90 |
| 5 | 4519 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | Technology | Pharmaceuticals | 2.09 |
| 6 | 9433 | KDDI CORP. | Technology | Communications | 2.08 |
| 7 | 6954 | FANUC CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.94 |
| 8 | 6762 | TDK CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.87 |
| 9 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Materials | Chemicals | 1.85 |
| 10 | 6971 | KYOCERA CORP. | Technology | Electric Machinery | 1.48 |
Sector Weights
Technology
55.96%
Financials
2.90%
Consumer Goods
22.58%
Materials
10.06%
Capital Goods/Others
7.08%
Transportation and Utilities
1.43%
Sector Contribution to the Day Change
Technology
-627.33Yen
Financials
21.09Yen
Consumer Goods
169.53Yen
Materials
-16.15Yen
Capital Goods/Others
51.64Yen
Transportation and Utilities
11.51Yen