構成銘柄:日経500種平均株価(業種別日経平均株価)
業種一覧
更新日付:2024.11.21
建設
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
1719 | 安藤ハザマ | (株)安藤・間 |
1721 | コムシスHD | コムシスホールディングス(株) |
1801 | 大成建 | 大成建設(株) |
1802 | 大林組 | (株)大林組 |
1803 | 清水建 | 清水建設(株) |
1808 | 長谷工 | (株)長谷工コーポレーション |
1812 | 鹿島 | 鹿島建設(株) |
1820 | 西松建 | 西松建設(株) |
1860 | 戸田建 | 戸田建設(株) |
1893 | 五洋建 | 五洋建設(株) |
1911 | 住友林 | 住友林業(株) |
1925 | ハウス | 大和ハウス工業(株) |
1928 | 積ハウス | 積水ハウス(株) |
1942 | 関電工 | (株)関電工 |
1944 | きんでん | (株)きんでん |
1951 | エクシオG | エクシオグループ(株) |
1959 | 九電工 | (株)九電工 |
1963 | 日揮HD | 日揮ホールディングス(株) |
5076 | インフロニア | インフロニア・ホールディングス(株) |
食品
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
2002 | 日清粉G | (株)日清製粉グループ本社 |
2201 | 森永 | 森永製菓(株) |
2206 | グリコ | 江崎グリコ(株) |
2212 | 山パン | 山崎製パン(株) |
2222 | 寿スピリッツ | 寿スピリッツ(株) |
2229 | カルビー | カルビー(株) |
2264 | 森永乳 | 森永乳業(株) |
2267 | ヤクルト | (株)ヤクルト本社 |
2269 | 明治HD | 明治ホールディングス(株) |
2282 | 日ハム | 日本ハム(株) |
2501 | サッポロHD | サッポロホールディングス(株) |
2502 | アサヒ | アサヒグループホールディングス(株) |
2503 | キリンHD | キリンホールディングス(株) |
2531 | 宝HLD | 宝ホールディングス(株) |
2579 | コカBJH | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) |
2587 | サントリBF | サントリー食品インターナショナル(株) |
2593 | 伊藤園 | (株)伊藤園 |
2607 | 不二製油G | 不二製油グループ本社(株) |
2801 | キッコマン | キッコーマン(株) |
2802 | 味の素 | 味の素(株) |
2809 | キユーピー | キユーピー(株) |
2810 | ハウス食G | ハウス食品グループ本社(株) |
2811 | カゴメ | カゴメ(株) |
2871 | ニチレイ | (株)ニチレイ |
2875 | 東洋水 | 東洋水産(株) |
2897 | 日清食HD | 日清食品ホールディングス(株) |
2914 | JT | 日本たばこ産業(株) |
パルプ・紙
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
3861 | 王子HD | 王子ホールディングス(株) |
3863 | 日本紙 | 日本製紙(株) |
3865 | 北越コーポ | 北越コーポレーション(株) |
3941 | レンゴー | レンゴー(株) |
化学
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
3405 | クラレ | (株)クラレ |
3407 | 旭化成 | 旭化成(株) |
4004 | レゾナック | (株)レゾナック・ホールディングス |
4005 | 住友化 | 住友化学(株) |
4021 | 日産化 | 日産化学(株) |
4042 | 東ソー | 東ソー(株) |
4043 | トクヤマ | (株)トクヤマ |
4061 | デンカ | デンカ(株) |
4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) |
4088 | エアウォータ | エア・ウォーター(株) |
4091 | 日本酸素HD | 日本酸素ホールディングス(株) |
4118 | カネカ | (株)カネカ |
4182 | 菱ガス化 | 三菱瓦斯化学(株) |
4183 | 三井化学 | 三井化学(株) |
4186 | 東応化 | 東京応化工業(株) |
4188 | 三菱ケミG | 三菱ケミカルグループ(株) |
4202 | ダイセル | (株)ダイセル |
4203 | 住友ベ | 住友ベークライト(株) |
4204 | 積水化 | 積水化学工業(株) |
4205 | ゼオン | 日本ゼオン(株) |
4208 | UBE | UBE(株) |
4272 | 日化薬 | 日本化薬(株) |
4452 | 花王 | 花王(株) |
4612 | 日本ペHD | 日本ペイントホールディングス(株) |
4613 | 関西ペ | 関西ペイント(株) |
4631 | DIC | DIC(株) |
4901 | 富士フイルム | 富士フイルムホールディングス(株) |
4911 | 資生堂 | (株)資生堂 |
4912 | ライオン | ライオン(株) |
4922 | コーセー | (株)コーセー |
4927 | ポーラHD | (株)ポーラ・オルビスホールディングス |
4980 | デクセリ | デクセリアルズ(株) |
6988 | 日東電 | 日東電工(株) |
医薬品
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
4151 | 協和キリン | 協和キリン(株) |
4502 | 武田 | 武田薬品工業(株) |
4503 | アステラス | アステラス製薬(株) |
4506 | 住友ファーマ | 住友ファーマ(株) |
4507 | 塩野義 | 塩野義製薬(株) |
4516 | 日本新薬 | 日本新薬(株) |
4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) |
4523 | エーザイ | エーザイ(株) |
4527 | ロート | ロート製薬(株) |
4528 | 小野薬 | 小野薬品工業(株) |
4530 | 久光薬 | 久光製薬(株) |
4536 | 参天薬 | 参天製薬(株) |
4540 | ツムラ | (株)ツムラ |
4552 | JCRファ | JCRファーマ(株) |
4565 | ネクセラ | ネクセラファーマ(株) |
4568 | 第一三共 | 第一三共(株) |
4578 | 大塚HD | 大塚ホールディングス(株) |
4587 | ペプドリ | ペプチドリーム(株) |
4887 | サワイGHD | サワイグループホールディングス(株) |
4967 | 小林製薬 | 小林製薬(株) |
4974 | タカラバイオ | タカラバイオ(株) |
窯業
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
5201 | AGC | AGC(株) |
5202 | 板硝子 | 日本板硝子(株) |
5214 | 日電硝 | 日本電気硝子(株) |
5232 | 住友大阪 | 住友大阪セメント(株) |
5233 | 太平洋セメ | 太平洋セメント(株) |
5301 | 東海カーボン | 東海カーボン(株) |
5332 | TOTO | TOTO(株) |
5333 | ガイシ | 日本碍子(株) |
5334 | 特殊陶 | 日本特殊陶業(株) |
鉄鋼
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
5401 | 日本製鉄 | 日本製鉄(株) |
5406 | 神戸鋼 | (株)神戸製鋼所 |
5411 | JFE | JFEホールディングス(株) |
5423 | 東京製鉄 | 東京製鐵(株) |
5444 | 大和工 | 大和工業(株) |
5463 | 丸一管 | 丸一鋼管(株) |
5471 | 大同特鋼 | 大同特殊鋼(株) |
非鉄・金属
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
3436 | SUMCO | (株)SUMCO |
5703 | 日軽金HD | 日本軽金属ホールディングス(株) |
5706 | 三井金 | 三井金属鉱業(株) |
5711 | 三菱マ | 三菱マテリアル(株) |
5713 | 住友鉱 | 住友金属鉱山(株) |
5714 | DOWA | DOWAホールディングス(株) |
5727 | 邦チタ | 東邦チタニウム(株) |
5801 | 古河電 | 古河電気工業(株) |
5802 | 住友電 | 住友電気工業(株) |
5803 | フジクラ | (株)フジクラ |
5901 | 洋缶HD | 東洋製罐グループホールディングス(株) |
5929 | 三和HD | 三和ホールディングス(株) |
5938 | LIXIL | (株)LIXIL |
5947 | リンナイ | リンナイ(株) |
5991 | ニッパツ | 日本発條(株) |
機械
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
5631 | 日製鋼 | (株)日本製鋼所 |
6005 | 三浦工 | 三浦工業(株) |
6103 | オークマ | オークマ(株) |
6113 | アマダ | (株)アマダ |
6134 | FUJI | (株)FUJI |
6136 | OSG | オーエスジー(株) |
6141 | DMG森精機 | DMG森精機(株) |
6201 | 豊田織 | (株)豊田自動織機 |
6268 | ナブテスコ | ナブテスコ(株) |
6273 | SMC | SMC(株) |
6301 | コマツ | (株)小松製作所 |
6302 | 住友重 | 住友重機械工業(株) |
6305 | 日立建機 | 日立建機(株) |
6326 | クボタ | (株)クボタ |
6361 | 荏原 | (株)荏原製作所 |
6367 | ダイキン | ダイキン工業(株) |
6370 | 栗田工 | 栗田工業(株) |
6383 | ダイフク | (株)ダイフク |
6407 | CKD | CKD(株) |
6412 | 平和 | (株)平和 |
6417 | SANKYO | (株)三共 |
6460 | セガサミー | セガサミーホールディングス(株) |
6465 | ホシザキ | ホシザキ(株) |
6471 | 日精工 | 日本精工(株) |
6472 | NTN | NTN(株) |
6473 | ジェイテクト | (株)ジェイテクト |
6481 | THK | THK(株) |
7003 | 三井E&S | (株)三井E&S |
7004 | カナデビア | カナデビア(株) |
7011 | 三菱重 | 三菱重工業(株) |
7013 | IHI | (株)IHI |
電気機器
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
3105 | 日清紡HD | 日清紡ホールディングス(株) |
4062 | イビデン | イビデン(株) |
6448 | ブラザー | ブラザー工業(株) |
6479 | ミネベア | ミネベアミツミ(株) |
6501 | 日立 | (株)日立製作所 |
6503 | 三菱電 | 三菱電機(株) |
6504 | 富士電機 | 富士電機(株) |
6506 | 安川電 | (株)安川電機 |
6586 | マキタ | (株)マキタ |
6592 | マブチ | マブチモーター(株) |
6594 | ニデック | ニデック(株) |
6619 | WSCOPE | ダブル・スコープ(株) |
6645 | オムロン | オムロン(株) |
6674 | GSユアサ | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション |
6701 | NEC | 日本電気(株) |
6702 | 富士通 | 富士通(株) |
6723 | ルネサス | ルネサスエレクトロニクス(株) |
6724 | エプソン | セイコーエプソン(株) |
6727 | ワコム | (株)ワコム |
6728 | アルバック | (株)アルバック |
6740 | Jディスプレ | (株)ジャパンディスプレイ |
6752 | パナHD | パナソニック ホールディングス(株) |
6753 | シャープ | シャープ(株) |
6754 | アンリツ | アンリツ(株) |
6755 | 富士通ゼ | (株)富士通ゼネラル |
6758 | ソニーG | ソニーグループ(株) |
6762 | TDK | TDK(株) |
6770 | アルプスアル | アルプスアルパイン(株) |
6806 | ヒロセ電 | ヒロセ電機(株) |
6807 | 航空電子 | 日本航空電子工業(株) |
6841 | 横河電 | 横河電機(株) |
6845 | アズビル | アズビル(株) |
6849 | 日本光電 | 日本光電工業(株) |
6856 | 堀場製 | (株)堀場製作所 |
6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト |
6861 | キーエンス | (株)キーエンス |
6869 | シスメックス | シスメックス(株) |
6902 | デンソー | (株)デンソー |
6920 | レーザーテク | レーザーテック(株) |
6923 | スタンレー | スタンレー電気(株) |
6925 | ウシオ電 | ウシオ電機(株) |
6951 | 日電子 | 日本電子(株) |
6952 | カシオ | カシオ計算機(株) |
6954 | ファナック | ファナック(株) |
6963 | ローム | ローム(株) |
6965 | ホトニクス | 浜松ホトニクス(株) |
6966 | 三井ハイテク | (株)三井ハイテック |
6967 | 新光電工 | 新光電気工業(株) |
6971 | 京セラ | 京セラ(株) |
6976 | 太陽誘電 | 太陽誘電(株) |
6981 | 村田製 | (株)村田製作所 |
7735 | スクリン | (株)SCREENホールディングス |
7751 | キヤノン | キヤノン(株) |
7752 | リコー | (株)リコー |
8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) |
造船
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
7012 | 川重 | 川崎重工業(株) |
自動車
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
3116 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織(株) |
7201 | 日産自 | 日産自動車(株) |
7202 | いすゞ | いすゞ自動車(株) |
7203 | トヨタ | トヨタ自動車(株) |
7205 | 日野自 | 日野自動車(株) |
7211 | 三菱自 | 三菱自動車工業(株) |
7240 | NOK | NOK(株) |
7259 | アイシン | (株)アイシン |
7261 | マツダ | マツダ(株) |
7267 | ホンダ | 本田技研工業(株) |
7269 | スズキ | スズキ(株) |
7270 | SUBARU | (株)SUBARU |
7272 | ヤマハ発 | ヤマハ発動機(株) |
7276 | 小糸製 | (株)小糸製作所 |
7282 | 豊田合 | 豊田合成(株) |
7313 | TSテック | テイ・エス テック(株) |
精密機器
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
4543 | テルモ | テルモ(株) |
4902 | コニカミノル | コニカミノルタ(株) |
6146 | ディスコ | (株)ディスコ |
7701 | 島津 | (株)島津製作所 |
7729 | 東京精 | (株)東京精密 |
7731 | ニコン | (株)ニコン |
7732 | トプコン | (株)トプコン |
7733 | オリンパス | オリンパス(株) |
7741 | HOYA | HOYA(株) |
7747 | 朝日インテク | 朝日インテック(株) |
7762 | シチズン | シチズン時計(株) |
8086 | ニプロ | ニプロ(株) |
その他製造
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
7832 | バンナムHD | (株)バンダイナムコホールディングス |
7867 | タカラトミー | (株)タカラトミー |
7911 | TOPPAN | TOPPANホールディングス(株) |
7912 | 大日印 | 大日本印刷(株) |
7936 | アシックス | (株)アシックス |
7951 | ヤマハ | ヤマハ(株) |
7956 | ピジョン | ピジョン(株) |
7988 | ニフコ | (株)ニフコ |
商社
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
2768 | 双日 | 双日(株) |
2784 | アルフレッサ | アルフレッサ ホールディングス(株) |
3038 | 神戸物産 | (株)神戸物産 |
7459 | メディパル | (株)メディパルホールディングス |
8001 | 伊藤忠 | 伊藤忠商事(株) |
8002 | 丸紅 | 丸紅(株) |
8015 | 豊田通商 | 豊田通商(株) |
8031 | 三井物 | 三井物産(株) |
8053 | 住友商 | 住友商事(株) |
8058 | 三菱商 | 三菱商事(株) |
8060 | キヤノンMJ | キヤノンマーケティングジャパン(株) |
8111 | ゴルドウイン | (株)ゴールドウイン |
8113 | ユニチャーム | ユニ・チャーム(株) |
8136 | サンリオ | (株)サンリオ |
9962 | ミスミG | (株)ミスミグループ本社 |
9987 | スズケン | (株)スズケン |
小売業
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
2670 | ABCマート | (株)エービーシー・マート |
2730 | エディオン | (株)エディオン |
3048 | ビックカメラ | (株)ビックカメラ |
3064 | モノタロウ | (株)MonotaRO |
3086 | Jフロント | J.フロント リテイリング(株) |
3088 | マツキヨココ | (株)マツキヨココカラ&カンパニー |
3092 | ZOZO | (株)ZOZO |
3099 | 三越伊勢丹 | (株)三越伊勢丹ホールディングス |
3141 | ウエルシア | ウエルシアホールディングス(株) |
3186 | ネクステージ | (株)ネクステージ |
3349 | コスモス薬品 | (株)コスモス薬品 |
3382 | セブン&アイ | (株)セブン&アイ・ホールディングス |
3391 | ツルハHD | (株)ツルハホールディングス |
7453 | 良品計画 | (株)良品計画 |
7532 | パンパシHD | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
7649 | スギHD | スギホールディングス(株) |
8227 | しまむら | (株)しまむら |
8233 | 高島屋 | (株)高島屋 |
8242 | H2Oリテイ | エイチ・ツー・オー リテイリング(株) |
8252 | 丸井G | (株)丸井グループ |
8267 | イオン | イオン(株) |
8282 | ケーズHD | (株)ケーズホールディングス |
9831 | ヤマダHD | (株)ヤマダホールディングス |
9843 | ニトリHD | (株)ニトリホールディングス |
9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング |
9989 | サンドラッグ | (株)サンドラッグ |
銀行
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
5830 | いよぎんHD | (株)いよぎんホールディングス |
5831 | しずおかFG | (株)しずおかフィナンシャルグループ |
5832 | ちゅうぎんF | (株)ちゅうぎんフィナンシャルグループ |
5844 | 京都FG | (株)京都フィナンシャルグループ |
7167 | めぶきFG | (株)めぶきフィナンシャルグループ |
7180 | 九州FG | (株)九州フィナンシャルグループ |
7182 | ゆうちょ銀 | (株)ゆうちょ銀行 |
7186 | コンコルディ | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ |
7189 | 西日本FH | (株)西日本フィナンシャルホールディングス |
7337 | ひろぎんHD | (株)ひろぎんホールディングス |
8304 | あおぞら銀 | (株)あおぞら銀行 |
8306 | 三菱UFJ | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ |
8308 | りそなHD | (株)りそなホールディングス |
8309 | 三井住友トラ | 三井住友トラストグループ(株) |
8316 | 三井住友FG | (株)三井住友フィナンシャルグループ |
8331 | 千葉銀 | (株)千葉銀行 |
8334 | 群馬銀 | (株)群馬銀行 |
8354 | ふくおかFG | (株)ふくおかフィナンシャルグループ |
8358 | スルガ銀 | スルガ銀行(株) |
8359 | 八十二 | (株)八十二銀行 |
8377 | ほくほくFG | (株)ほくほくフィナンシャルグループ |
8410 | セブン銀 | (株)セブン銀行 |
8411 | みずほFG | (株)みずほフィナンシャルグループ |
8418 | 山口FG | (株)山口フィナンシャルグループ |
その他金融
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
7164 | 全国保証 | 全国保証(株) |
8253 | クレセゾン | (株)クレディセゾン |
8439 | 東京センチュ | 東京センチュリー(株) |
8473 | SBI | SBIホールディングス(株) |
8515 | アイフル | アイフル(株) |
8570 | イオンFS | イオンフィナンシャルサービス(株) |
8585 | オリコ | (株)オリエントコーポレーション |
8591 | オリックス | オリックス(株) |
8593 | 三菱HCキャ | 三菱HCキャピタル(株) |
8697 | 日本取引所 | (株)日本取引所グループ |
証券
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
8601 | 大和 | (株)大和証券グループ本社 |
8604 | 野村 | 野村ホールディングス(株) |
8616 | 東海東京 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) |
8628 | 松井 | 松井証券(株) |
8698 | マネックスG | マネックスグループ(株) |
保険
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
7181 | かんぽ生命 | (株)かんぽ生命保険 |
8630 | SOMPO | SOMPOホールディングス(株) |
8725 | MS&AD | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) |
8750 | 第一生命HD | 第一生命ホールディングス(株) |
8766 | 東京海上 | 東京海上ホールディングス(株) |
8795 | T&D | (株)T&Dホールディングス |
不動産
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
1878 | 大東建 | 大東建託(株) |
2337 | いちご | いちご(株) |
3003 | ヒューリック | ヒューリック(株) |
3231 | 野村不HD | 野村不動産ホールディングス(株) |
3288 | オープンH | (株)オープンハウスグループ |
3289 | 東急不HD | 東急不動産ホールディングス(株) |
3291 | 飯田GHD | 飯田グループホールディングス(株) |
4666 | パーク24 | パーク二四(株) |
8801 | 三井不 | 三井不動産(株) |
8802 | 菱地所 | 三菱地所(株) |
8804 | 東建物 | 東京建物(株) |
8830 | 住友不 | 住友不動産(株) |
8848 | レオパレス | (株)レオパレス21 |
8905 | イオンモール | イオンモール(株) |
9706 | 日本空港ビル | 日本空港ビルデング(株) |
鉄道・バス
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
9001 | 東武 | 東武鉄道(株) |
9003 | 相鉄HD | 相鉄ホールディングス(株) |
9005 | 東急 | 東急(株) |
9006 | 京急 | 京浜急行電鉄(株) |
9007 | 小田急 | 小田急電鉄(株) |
9008 | 京王 | 京王電鉄(株) |
9009 | 京成 | 京成電鉄(株) |
9020 | JR東日本 | 東日本旅客鉄道(株) |
9021 | JR西日本 | 西日本旅客鉄道(株) |
9022 | JR東海 | 東海旅客鉄道(株) |
9024 | 西武HD | (株)西武ホールディングス |
9041 | 近鉄GHD | 近鉄グループホールディングス(株) |
9042 | 阪急阪神 | 阪急阪神ホールディングス(株) |
9044 | 南海電 | 南海電気鉄道(株) |
9045 | 京阪HD | 京阪ホールディングス(株) |
9048 | 名鉄 | 名古屋鉄道(株) |
9142 | JR九州 | 九州旅客鉄道(株) |
陸運
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
9064 | ヤマトHD | ヤマトホールディングス(株) |
9065 | 山九 | 山九(株) |
9076 | セイノーHD | セイノーホールディングス(株) |
9143 | SGHD | SGホールディングス(株) |
9147 | NXHD | NIPPON EXPRESSホールディングス(株) |
通信
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
4676 | フジHD | (株)フジ・メディア・ホールディングス |
9401 | TBSHD | (株)TBSホールディングス |
9404 | 日テレHD | 日本テレビホールディングス(株) |
9412 | スカJSAT | (株)スカパーJSATホールディングス |
9432 | NTT | 日本電信電話(株) |
9433 | KDDI | KDDI(株) |
9434 | SB | ソフトバンク(株) |
9435 | 光通信 | (株)光通信 |
9449 | GMO | GMOインターネットグループ(株) |
9613 | NTTデータ | (株)NTTデータグループ |
9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) |
電力
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
9501 | 東電HD | 東京電力ホールディングス(株) |
9502 | 中部電 | 中部電力(株) |
9503 | 関西電 | 関西電力(株) |
9504 | 中国電 | 中国電力(株) |
9505 | 北陸電 | 北陸電力(株) |
9506 | 東北電 | 東北電力(株) |
9507 | 四国電 | 四国電力(株) |
9508 | 九州電 | 九州電力(株) |
9509 | 北海電 | 北海道電力(株) |
9513 | Jパワー | 電源開発(株) |
9519 | レノバ | (株)レノバ |
サービス
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
2121 | MIXI | (株)MIXI |
2127 | 日本M&A | (株)日本M&Aセンターホールディングス |
2146 | UT | UTグループ(株) |
2175 | エスエムエス | (株)エス・エム・エス |
2181 | パーソルHD | パーソルホールディングス(株) |
2317 | システナ | (株)システナ |
2327 | NSSOL | 日鉄ソリューションズ(株) |
2331 | ALSOK | 綜合警備保障(株) |
2371 | カカクコム | (株)カカクコム |
2379 | ディップ | ディップ(株) |
2413 | エムスリー | エムスリー(株) |
2432 | ディーエヌエ | (株)ディー・エヌ・エー |
2433 | 博報堂DY | (株)博報堂DYホールディングス |
2492 | インフォMT | (株)インフォマート |
3197 | すかいらーく | (株)すかいらーくホールディングス |
3387 | クリレスHD | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
3397 | トリドール | (株)トリドールホールディングス |
3563 | F&LC | (株)FOOD & LIFE COMPANIES |
3626 | TIS | TIS(株) |
3632 | グリー | グリー(株) |
3635 | コーテクHD | (株)コーエーテクモホールディングス |
3659 | ネクソン | (株)ネクソン |
3697 | SHIFT | (株)SHIFT |
3765 | ガンホー | ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) |
3769 | GMO−PG | GMOペイメントゲートウェイ(株) |
3774 | IIJ | (株)インターネットイニシアティブ |
3923 | ラクス | (株)ラクス |
3962 | チェンジHD | (株)チェンジホールディングス |
3994 | マネフォ | (株)マネーフォワード |
4180 | Appier | Appier Group(株) |
4194 | ビジョナル | ビジョナル(株) |
4307 | 野村総研 | (株)野村総合研究所 |
4324 | 電通グループ | (株)電通グループ |
4385 | メルカリ | (株)メルカリ |
4443 | Sansan | Sansan(株) |
4483 | JMDC | (株)JMDC |
4544 | HUグループ | H.U.グループホールディングス(株) |
4661 | OLC | (株)オリエンタルランド |
4680 | ラウンドワン | (株)ラウンドワン |
4681 | リゾートトラ | リゾートトラスト(株) |
4684 | オービック | (株)オービック |
4689 | ラインヤフー | LINEヤフー(株) |
4704 | トレンド | トレンドマイクロ(株) |
4732 | USS | (株)ユー・エス・エス |
4751 | サイバー | (株)サイバーエージェント |
4755 | 楽天グループ | 楽天グループ(株) |
4768 | 大塚商会 | (株)大塚商会 |
4849 | エンジャパン | エン・ジャパン(株) |
6028 | テクノプロH | テクノプロ・ホールディングス(株) |
6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス |
6178 | 日本郵政 | 日本郵政(株) |
6532 | ベイカレント | (株)ベイカレント |
7518 | ネットワン | ネットワンシステムズ(株) |
7550 | ゼンショHD | (株)ゼンショーホールディングス |
7974 | 任天堂 | 任天堂(株) |
8056 | ビプロジー | BIPROGY(株) |
8876 | リログループ | (株)リログループ |
9468 | カドカワ | (株)KADOKAWA |
9602 | 東宝 | 東宝(株) |
9603 | HIS | (株)エイチ・アイ・エス |
9684 | スクエニHD | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス |
9697 | カプコン | (株)カプコン |
9719 | SCSK | SCSK(株) |
9735 | セコム | セコム(株) |
9766 | コナミG | コナミグループ(株) |
9861 | 吉野家HD | (株)吉野家ホールディングス |