構成銘柄:日経株価指数300
業種一覧
更新日付:2026.06.19
鉱業
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 1605 | INPEX | (株)INPEX |
建設
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 1721 | コムシスHD | コムシスホールディングス(株) |
| 1801 | 大成建 | 大成建設(株) |
| 1802 | 大林組 | (株)大林組 |
| 1803 | 清水建 | 清水建設(株) |
| 1808 | 長谷工 | (株)長谷工コーポレーション |
| 1812 | 鹿島 | 鹿島建設(株) |
| 1820 | 西松建 | 西松建設(株) |
| 1833 | 奥村組 | (株)奥村組 |
| 1860 | 戸田建 | 戸田建設(株) |
| 1911 | 住友林 | 住友林業(株) |
| 1925 | ハウス | 大和ハウス工業(株) |
| 1928 | 積ハウス | 積水ハウス(株) |
| 1942 | 関電工 | (株)関電工 |
| 1944 | きんでん | (株)きんでん |
| 1959 | クラフティア | (株)クラフティア |
| 1963 | 日揮HD | 日揮ホールディングス(株) |
| 1969 | 高砂熱 | 高砂熱学工業(株) |
| 5076 | インフロニア | インフロニア・ホールディングス(株) |
食品
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 2002 | 日清粉G | (株)日清製粉グループ本社 |
| 2212 | 山パン | 山崎製パン(株) |
| 2267 | ヤクルト | (株)ヤクルト本社 |
| 2269 | 明治HD | 明治ホールディングス(株) |
| 2282 | 日ハム | 日本ハム(株) |
| 2296 | 伊藤米久HD | 伊藤ハム米久ホールディングス(株) |
| 2501 | サッポロHD | サッポロホールディングス(株) |
| 2502 | アサヒ | アサヒグループホールディングス(株) |
| 2503 | キリンHD | キリンホールディングス(株) |
| 2593 | 伊藤園 | (株)伊藤園 |
| 2801 | キッコマン | キッコーマン(株) |
| 2802 | 味の素 | 味の素(株) |
| 2809 | キユーピー | キユーピー(株) |
| 2810 | ハウス食G | ハウス食品グループ本社(株) |
| 2871 | ニチレイ | (株)ニチレイ |
| 2897 | 日清食HD | 日清食品ホールディングス(株) |
| 2914 | JT | 日本たばこ産業(株) |
化学
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 3101 | 東洋紡 | 東洋紡(株) |
| 3405 | クラレ | (株)クラレ |
| 3407 | 旭化成 | 旭化成(株) |
| 4005 | 住友化 | 住友化学(株) |
| 4061 | デンカ | デンカ(株) |
| 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) |
| 4091 | 日本酸素HD | 日本酸素ホールディングス(株) |
| 4114 | 日触媒 | (株)日本触媒 |
| 4118 | カネカ | (株)カネカ |
| 4182 | 菱ガス化 | 三菱瓦斯化学(株) |
| 4183 | 三井化学 | 三井化学(株) |
| 4186 | 東応化 | 東京応化工業(株) |
| 4188 | 三菱ケミG | 三菱ケミカルグループ(株) |
| 4202 | ダイセル | (株)ダイセル |
| 4204 | 積水化 | 積水化学工業(株) |
| 4208 | UBE | UBE(株) |
| 4452 | 花王 | 花王(株) |
| 4612 | 日本ペHD | 日本ペイントホールディングス(株) |
| 4631 | DIC | DIC(株) |
| 4901 | 富士フイルム | 富士フイルムホールディングス(株) |
| 4911 | 資生堂 | (株)資生堂 |
| 4912 | ライオン | ライオン(株) |
| 6988 | 日東電 | 日東電工(株) |
| 8113 | ユニチャーム | ユニ・チャーム(株) |
医薬品
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 4151 | 協和キリン | 協和キリン(株) |
| 4502 | 武田 | 武田薬品工業(株) |
| 4503 | アステラス | アステラス製薬(株) |
| 4507 | 塩野義 | 塩野義製薬(株) |
| 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) |
| 4523 | エーザイ | エーザイ(株) |
| 4568 | 第一三共 | 第一三共(株) |
| 4578 | 大塚HD | 大塚ホールディングス(株) |
窯業
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 5201 | AGC | AGC(株) |
| 5214 | 日電硝 | 日本電気硝子(株) |
| 5233 | 太平洋セメ | 太平洋セメント(株) |
| 5332 | TOTO | TOTO(株) |
| 5333 | NGK | NGK(株) |
| 5334 | 特殊陶 | 日本特殊陶業(株) |
| 5344 | MARUWA | (株)MARUWA |
非鉄・金属
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 3436 | SUMCO | (株)SUMCO |
| 5703 | 日軽金HD | 日本軽金属ホールディングス(株) |
| 5706 | 三井金属 | 三井金属(株) |
| 5711 | 三菱マ | 三菱マテリアル(株) |
| 5713 | 住友鉱 | 住友金属鉱山(株) |
| 5714 | DOWA | DOWAホールディングス(株) |
| 5801 | 古河電 | 古河電気工業(株) |
| 5802 | 住友電 | 住友電気工業(株) |
| 5803 | フジクラ | (株)フジクラ |
| 5901 | 洋缶HD | 東洋製罐グループホールディングス(株) |
| 5929 | 三和HD | 三和ホールディングス(株) |
| 5938 | LIXIL | (株)LIXIL |
| 5947 | リンナイ | リンナイ(株) |
機械
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 6103 | オークマ | オークマ(株) |
| 6113 | アマダ | (株)アマダ |
| 6273 | SMC | SMC(株) |
| 6301 | コマツ | (株)小松製作所 |
| 6302 | 住友重 | 住友重機械工業(株) |
| 6305 | 日立建機 | 日立建機(株) |
| 6326 | クボタ | (株)クボタ |
| 6361 | 荏原 | (株)荏原製作所 |
| 6367 | ダイキン | ダイキン工業(株) |
| 6370 | 栗田工 | 栗田工業(株) |
| 6371 | 椿本チ | (株)椿本チエイン |
| 6383 | ダイフク | (株)ダイフク |
| 6412 | 平和 | (株)平和 |
| 6436 | アマノ | アマノ(株) |
| 6460 | セガサミー | セガサミーホールディングス(株) |
| 6471 | 日精工 | 日本精工(株) |
| 6473 | ジェイテクト | (株)ジェイテクト |
| 7011 | 三菱重 | 三菱重工業(株) |
| 7013 | IHI | (株)IHI |
電気機器
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 6448 | ブラザー | ブラザー工業(株) |
| 6479 | ミネベア | ミネベアミツミ(株) |
| 6501 | 日立 | (株)日立製作所 |
| 6503 | 三菱電 | 三菱電機(株) |
| 6504 | 富士電機 | 富士電機(株) |
| 6701 | NEC | 日本電気(株) |
| 6702 | 富士通 | 富士通(株) |
| 6752 | パナHD | パナソニック ホールディングス(株) |
| 6758 | ソニーG | ソニーグループ(株) |
| 6762 | TDK | TDK(株) |
| 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト |
| 6861 | キーエンス | (株)キーエンス |
| 6902 | デンソー | (株)デンソー |
| 6954 | ファナック | ファナック(株) |
| 6971 | 京セラ | 京セラ(株) |
| 6981 | 村田製 | (株)村田製作所 |
| 7751 | キヤノン | キヤノン(株) |
| 7752 | リコー | (株)リコー |
| 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) |
造船
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 7012 | 川重 | 川崎重工業(株) |
精密機器
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 4543 | テルモ | テルモ(株) |
| 4902 | コニカミノル | コニカミノルタ(株) |
| 6146 | ディスコ | (株)ディスコ |
| 7701 | 島津 | (株)島津製作所 |
| 7731 | ニコン | (株)ニコン |
| 7733 | オリンパス | オリンパス(株) |
| 7741 | HOYA | HOYA(株) |
その他製造
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 7832 | バンナムHD | (株)バンダイナムコホールディングス |
| 7911 | TOPPAN | TOPPANホールディングス(株) |
| 7912 | 大日印 | 大日本印刷(株) |
| 7936 | アシックス | (株)アシックス |
| 7951 | ヤマハ | ヤマハ(株) |
| 7956 | ピジョン | ピジョン(株) |
| 7966 | リンテック | リンテック(株) |
| 7981 | タカラスタ | タカラスタンダード(株) |
| 7984 | コクヨ | コクヨ(株) |
| 7994 | オカムラ | (株)オカムラ |
商社
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 2768 | 双日 | 双日(株) |
| 3038 | 神戸物産 | (株)神戸物産 |
| 8001 | 伊藤忠 | 伊藤忠商事(株) |
| 8002 | 丸紅 | 丸紅(株) |
| 8015 | 豊田通商 | 豊田通商(株) |
| 8031 | 三井物 | 三井物産(株) |
| 8053 | 住友商 | 住友商事(株) |
| 8058 | 三菱商 | 三菱商事(株) |
| 8088 | 岩谷産 | 岩谷産業(株) |
| 8136 | サンリオ | (株)サンリオ |
| 9987 | スズケン | (株)スズケン |
小売業
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 2670 | ABCマート | (株)エービーシー・マート |
| 3064 | モノタロウ | (株)MonotaRO |
| 3086 | Jフロント | J.フロント リテイリング(株) |
| 3092 | ZOZO | (株)ZOZO |
| 3099 | 三越伊勢丹 | (株)三越伊勢丹ホールディングス |
| 3382 | セブン&アイ | (株)セブン&アイ・ホールディングス |
| 7453 | 良品計画 | (株)良品計画 |
| 7532 | パンパシHD | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
| 8227 | しまむら | (株)しまむら |
| 8233 | 高島屋 | (株)高島屋 |
| 8242 | H2Oリテイ | エイチ・ツー・オー リテイリング(株) |
| 8252 | 丸井G | (株)丸井グループ |
| 8267 | イオン | イオン(株) |
| 8273 | イズミ | (株)イズミ |
| 9831 | ヤマダHD | (株)ヤマダホールディングス |
| 9843 | ニトリHD | (株)ニトリホールディングス |
| 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング |
| 9989 | サンドラッグ | (株)サンドラッグ |
銀行
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 5831 | しずおかFG | (株)しずおかフィナンシャルグループ |
| 7167 | めぶきFG | (株)めぶきフィナンシャルグループ |
| 7182 | ゆうちょ銀 | (株)ゆうちょ銀行 |
| 7186 | 横浜FG | (株)横浜フィナンシャルグループ |
| 8306 | 三菱UFJ | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 8308 | りそなHD | (株)りそなホールディングス |
| 8309 | 三井住友トラ | 三井住友トラストグループ(株) |
| 8316 | 三井住友FG | (株)三井住友フィナンシャルグループ |
| 8331 | 千葉銀 | (株)千葉銀行 |
| 8354 | ふくおかFG | (株)ふくおかフィナンシャルグループ |
| 8411 | みずほFG | (株)みずほフィナンシャルグループ |
その他金融
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 8253 | クレセゾン | (株)クレディセゾン |
| 8473 | SBI | SBIホールディングス(株) |
| 8570 | イオンFS | イオンフィナンシャルサービス(株) |
| 8591 | オリックス | オリックス(株) |
| 8593 | 三菱HCキャ | 三菱HCキャピタル(株) |
| 8697 | 日本取引所 | (株)日本取引所グループ |
保険
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 8630 | SOMPO | SOMPOホールディングス(株) |
| 8725 | MS&AD | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) |
| 8750 | 第一ライフ | (株)第一ライフグループ |
| 8766 | 東京海上 | 東京海上ホールディングス(株) |
不動産
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 1878 | 大東建 | 大東建託(株) |
| 3003 | ヒューリック | ヒューリック(株) |
| 3231 | 野村不HD | 野村不動産ホールディングス(株) |
| 3288 | オープンH | (株)オープンハウスグループ |
| 3291 | 飯田GHD | 飯田グループホールディングス(株) |
| 8801 | 三井不 | 三井不動産(株) |
| 8802 | 菱地所 | 三菱地所(株) |
| 8830 | 住友不 | 住友不動産(株) |
鉄道・バス
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 9001 | 東武 | 東武鉄道(株) |
| 9005 | 東急 | 東急(株) |
| 9007 | 小田急 | 小田急電鉄(株) |
| 9009 | 京成 | 京成電鉄(株) |
| 9020 | JR東日本 | 東日本旅客鉄道(株) |
| 9021 | JR西日本 | 西日本旅客鉄道(株) |
| 9022 | JR東海 | 東海旅客鉄道(株) |
| 9041 | 近鉄GHD | 近鉄グループホールディングス(株) |
| 9042 | 阪急阪神 | 阪急阪神ホールディングス(株) |
陸運
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 9064 | ヤマトHD | ヤマトホールディングス(株) |
| 9065 | 山九 | 山九(株) |
| 9075 | 福山運 | 福山通運(株) |
| 9076 | セイノーHD | セイノーホールディングス(株) |
| 9143 | SGHD | SGホールディングス(株) |
| 9147 | NXHD | NIPPON EXPRESSホールディングス(株) |
電力
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 9501 | 東電HD | 東京電力ホールディングス(株) |
| 9502 | 中部電 | 中部電力(株) |
| 9503 | 関西電 | 関西電力(株) |
| 9506 | 東北電 | 東北電力(株) |
| 9508 | 九州電 | 九州電力(株) |
サービス
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|---|---|
| 2127 | 日本M&A | (株)日本M&Aセンターホールディングス |
| 2181 | パーソルHD | パーソルホールディングス(株) |
| 2327 | NSSOL | 日鉄ソリューションズ(株) |
| 2331 | ALSOK | ALSOK(株) |
| 2413 | エムスリー | エムスリー(株) |
| 2432 | ディーエヌエ | (株)ディー・エヌ・エー |
| 2433 | 博報堂DY | (株)博報堂DYホールディングス |
| 3626 | TIS | TIS(株) |
| 3635 | コーテクHD | (株)コーエーテクモホールディングス |
| 3659 | ネクソン | (株)ネクソン |
| 3769 | GMO−PG | GMOペイメントゲートウェイ(株) |
| 4307 | 野村総研 | (株)野村総合研究所 |
| 4324 | 電通グループ | (株)電通グループ |
| 4385 | メルカリ | (株)メルカリ |
| 4544 | HUグループ | H.U.グループホールディングス(株) |
| 4661 | OLC | (株)オリエンタルランド |
| 4684 | オービック | (株)オービック |
| 4689 | ラインヤフー | LINEヤフー(株) |
| 4704 | トレンド | トレンドマイクロ(株) |
| 4732 | USS | (株)ユー・エス・エス |
| 4733 | OBC | (株)オービックビジネスコンサルタント |
| 4751 | サイバー | (株)サイバーエージェント |
| 4755 | 楽天グループ | 楽天グループ(株) |
| 4768 | 大塚商会 | (株)大塚商会 |
| 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス |
| 6178 | 日本郵政 | 日本郵政(株) |
| 6532 | ベイカレント | (株)ベイカレント |
| 7550 | ゼンショHD | (株)ゼンショーホールディングス |
| 7974 | 任天堂 | 任天堂(株) |
| 8056 | ビプロジー | BIPROGY(株) |
| 9602 | 東宝 | 東宝(株) |
| 9684 | スクエニHD | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス |
| 9697 | カプコン | (株)カプコン |
| 9715 | トランスコス | トランス・コスモス(株) |
| 9735 | セコム | セコム(株) |
| 9766 | コナミG | コナミグループ(株) |