構成銘柄:日経平均外需株50指数
業種一覧
更新日付:2024.11.21
食品
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
2914 | JT | 日本たばこ産業(株) |
ゴム
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
5108 | ブリヂストン | (株)ブリヂストン |
非鉄・金属
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
3436 | SUMCO | (株)SUMCO |
機械
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
6273 | SMC | SMC(株) |
6301 | コマツ | (株)小松製作所 |
6305 | 日立建機 | 日立建機(株) |
6326 | クボタ | (株)クボタ |
6367 | ダイキン | ダイキン工業(株) |
6472 | NTN | NTN(株) |
電気機器
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
6479 | ミネベア | ミネベアミツミ(株) |
6506 | 安川電 | (株)安川電機 |
6594 | ニデック | ニデック(株) |
6724 | エプソン | セイコーエプソン(株) |
6758 | ソニーG | ソニーグループ(株) |
6762 | TDK | TDK(株) |
6770 | アルプスアル | アルプスアルパイン(株) |
6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト |
6920 | レーザーテク | レーザーテック(株) |
6952 | カシオ | カシオ計算機(株) |
6954 | ファナック | ファナック(株) |
6976 | 太陽誘電 | 太陽誘電(株) |
6981 | 村田製 | (株)村田製作所 |
7735 | スクリン | (株)SCREENホールディングス |
7751 | キヤノン | キヤノン(株) |
8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) |
自動車
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
7201 | 日産自 | 日産自動車(株) |
7203 | トヨタ | トヨタ自動車(株) |
7211 | 三菱自 | 三菱自動車工業(株) |
7261 | マツダ | マツダ(株) |
7267 | ホンダ | 本田技研工業(株) |
7270 | SUBARU | (株)SUBARU |
7272 | ヤマハ発 | ヤマハ発動機(株) |
精密機器
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
4543 | テルモ | テルモ(株) |
4902 | コニカミノル | コニカミノルタ(株) |
6146 | ディスコ | (株)ディスコ |
7731 | ニコン | (株)ニコン |
7733 | オリンパス | オリンパス(株) |
7741 | HOYA | HOYA(株) |
その他製造
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
7951 | ヤマハ | ヤマハ(株) |
商社
コード | 銘柄名 | 社名 |
---|---|---|
8015 | 豊田通商 | 豊田通商(株) |